(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 100 für Vorname beginnt mit ROSA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apfelbauer, Rosalia | I623 | geb. geschätzt 1762 | |
| 2 | Baar, Rosalia | I19 | geb. 25 Jan 1903 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Baar, Rosalia | I1999 | geb. geschätzt 1905 | |
| 4 | Barwig, Rosalia | I4608 | geb. 14 Okt 1858 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 5 | Bausback, Rosalia | I5149 | geb. 17 Dez 1774 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 6 | Bausback, Rosalia | I5171 | geb. 29 Jul 1783 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 7 | Bausback, Rosalia | I5139 | geb. um Mai 1786 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 8 | Berger, Rosa | I129 | geb. 4 Aug 1893 | |
| 9 | Berger, Rosalia | I683 | geb. 20 Apr 1841 | Klötten (Kletné), Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 10 | Bier, Rosalia | I1972 | geb. 27 Jul 1837 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Bier, Rosalia | I1136 | geb. 21 Sep 1849 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 12 | Böhm, Rosalia | I1116 | ||
| 13 | Challupner, Rosa | I510 | geb. 16 Aug 1852 | Gumpendorf, Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| 14 | Challupner, Rosa Franziska | I205 | geb. 15 Mai 1886 | Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich |
| 15 | Demel, Rosalia | I3493 | geb. 24 Aug 1714 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 16 | Demel, Rosalia | I2581 | geb. 24 Jan 1856 | |
| 17 | Dwořak, Rosalia | I3125 | ||
| 18 | Felkl, Rosalia | I3016 | geb. um 1843 | |
| 19 | Fiedler, Rosalia | I3803 | geb. 3 Aug 1876 | |
| 20 | Gold, Rosa | I3613 | geb. 2 Jun 1911 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 21 | Gold, Rosa Johanna | I1086 | geb. 11 Dez 1913 | Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| 22 | Gold, Rosalia | I4177 | geb. 20 Mai 1859 | |
| 23 | Gold, Rosalia | I681 | geb. 11 Dez 1867 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 24 | Haberhauer, Rosalia | I2954 | geb. 20 Dez 1790 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Haberhauer, Rosalia | I1368 | geb. 17 Jul 1805 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Haberhauer, Rosalia | I1469 | geb. 1 Jan 1830 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 27 | Haberhauer, Rosalia | I1492 | geb. 13 Mai 1861 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Haberhauer, Rosalia Veronika | I3026 | geb. 30 Jan 1823 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Heldenmuth, Rosa | I24 | geb. 24 Dez 1857 | Hundsturm, Margareten, 05., Wien, Österreich |
| 30 | Hiller, Rosalia | I2206 | geb. 26 Aug 1766 | Vierzighuben (Lány), Zwittau (Svitavy), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 31 | Hochberger, Rosalia | I5257 | geb. 28 Nov 1757 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 32 | Huschka, Rosalia | I737 | geb. 8 Mai 1769 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 33 | Huschka, Rosalia | I2019 | geb. 4 Feb 1802 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 34 | Huschka, Rosalia | I2228 | geb. 14 Feb 1802 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 35 | Huschka, Rosalia | I2020 | geb. 25 Sep 1804 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 36 | Huschka, Rosalia | I2161 | geb. 9 Mai 1832 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Huschka, Rosalia | I2202 | geb. 8 Jul 1834 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 38 | Huschka, Rosalia | I2203 | geb. 21 Apr 1837 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 39 | Huschka, Rosalia | I2242 | geb. 15 Okt 1840 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 40 | Huschka, Rosalia | I2272 | geb. 21 Okt 1841 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Huschka, Rosalia | I1159 | geb. 25 Aug 1844 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 42 | Huschka, Rosalia | I2175 | geb. 14 Sep 1853 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Huschka, Rosalia | I2551 | geb. 24 Okt 1854 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 44 | Huschka, Rosalia | I2177 | geb. 4 Jan 1859 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 45 | Huschka, Rosalia | I4725 | geb. 26 Apr 1867 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 46 | Huschka, Rosalia | I2264 | geb. 30 Apr 1870 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 47 | Huschka, Rosalia | I1140 | geb. 21 Jun 1873 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 48 | Huschka, Rosalia | I1978 | geb. 12 Jul 1880 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 49 | Huschka, Rosalia | I2251 | geb. 6 Mrz 1888 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 50 | Huschka (von Ratschitzburg), Rosalia | I1237 | geb. 3 Nov 1790 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.