(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Radiměř, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 07, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6996202, Geographische Länge: 16.4312778Treffer 1 bis 50 von 97
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 1746 | I3028 | |
| 2 | 3 Mrz 1714 | I3037 | |
| 3 | 27 Jul 1737 | I3046 | |
| 4 | geschätzt 1680 | I3088 | |
| 5 | 11 Mrz 1840 | I2980 | |
| 6 | 28 Apr 1884 | I2993 | |
| 7 | 9 Feb 1888 | I2986 | |
| 8 | 7 Apr 1910 | I2994 | |
| 9 | geschätzt 1618 | I3103 | |
| 10 | 25 Jan 1720 | I3105 | |
| 11 | 20 Jun 1723 | I3107 | |
| 12 | 11 Jul 1731 | I3111 | |
| 13 | 6 Aug 1721 | I3106 | |
| 14 | 23 Feb 1724 | I2949 | |
| 15 | 2 Apr 1771 | I3094 | |
| 16 | 29 Dez 1773 | I3096 | |
| 17 | 7 Mrz 1784 | I2951 | |
| 18 | 20 Mrz 1809 | I2942 | |
| 19 | 24 Jul 1842 | I2981 | |
| 20 | 9 Jul 1805 | I2970 | |
| 21 | 2 Feb 1814 | I2959 | |
| 22 | 19 Mai 1838 | I2979 | |
| 23 | 12 Mai 1841 | I2939 | |
| 24 | 26 Okt 1735 | I3112 | |
| 25 | 26 Aug 1738 | I3113 | |
| 26 | 30 Sep 1792 | I2955 | |
| 27 | 2 Jan 1795 | I2956 | |
| 28 | 24 Mai 1796 | I2957 | |
| 29 | 18 Jun 1803 | I2958 | |
| 30 | 4 Feb 1921 | I3021 | |
| 31 | 5 Jul 1806 | I2941 | |
| 32 | 21 Mrz 1834 | I2976 | |
| 33 | 6 Apr 1844 | I2982 | |
| 34 | 8 Okt 1724 | I3108 | |
| 35 | geschätzt 1640 | I3066 | |
| 36 | 29 Okt 1813 | I2973 | |
| 37 | geschätzt 1700 | I3064 | |
| 38 | 9 Jul 1781 | I2943 | |
| 39 | 29 Mrz 1837 | I2978 | |
| 40 | 25 Feb 1839 | I2963 | |
| 41 | um 1851 | I2997 | |
| 42 | 24 Feb 1895 | I3019 | |
| 43 | 10 Apr 1781 | I2950 | |
| 44 | 4 Jul 1779 | I3097 | |
| 45 | 22 Aug 1788 | I2953 | |
| 46 | 14 Nov 1801 | I2968 | |
| 47 | geschätzt 1668 | I3101 | |
| 48 | 18 Aug 1732 | I2967 | |
| 49 | 17 Mai 1803 | I2969 | |
| 50 | 28 Jan 1807 | I2971 |
Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1792 | I3037 | |
| 2 | 5 Mrz 1762 | I3091 | |
| 3 | um 1667 | I3103 | |
| 4 | 1 Feb 1772 | I3094 | |
| 5 | 14 Nov 1789 | I2949 | |
| 6 | 3 Jan 1736 | I3112 | |
| 7 | 1 Okt 1792 | I2955 | |
| 8 | 22 Dez 1801 | I2957 | |
| 9 | 23 Sep 1832 | I2958 | |
| 10 | 3 Jun 1861 | I2943 | |
| 11 | 16 Okt 1804 | I2969 | |
| 12 | 27 Jun 1810 | I2967 | |
| 13 | 19 Mai 1826 | I2944 | |
| 14 | 5 Dez 1769 | I3093 | |
| 15 | 4 Jun 1771 | I3063 | |
| 16 | 10 Jan 1781 | I2948 | |
| 17 | 9 Mai 1798 | I3098 | |
| 18 | 19 Feb 1776 | I3095 | |
| 19 | 5 Feb 1796 | I3089 | |
| 20 | 3 Jul 1772 | I3139 | |
| 21 | 4 Aug 1776 | I3134 | |
| 22 | 8 Feb 1747 | I3143 | |
| 23 | 26 Mrz 1755 | I3135 | |
| 24 | 8 Feb 1737 | I3141 | |
| 25 | 8 Apr 1747 | I3144 | |
| 26 | 21 Jun 1757 | I3090 | |
| 27 | 1 Aug 1780 | I3151 | |
| 28 | 24 Jul 1772 | I3136 | |
| 29 | 5 Jul 1798 | I2946 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3103 | ||
| 2 | bis 1836 | I2942 | |
| 3 | 16 Nov 1920 | I3019 | |
| 4 | 1800 | I2944 | |
| 5 | I3006 | ||
| 6 | I2998 | ||
| 7 | 16 Nov 1920 | I3020 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2980 | ||
| 2 | 1836 | I2941 | |
| 3 | I2943 | ||
| 4 | I2997 | ||
| 5 | 1878 | I2997 | |
| 6 | 1921 | I3019 | |
| 7 | I2971 | ||
| 8 | I2944 | ||
| 9 | I2999 | ||
| 10 | I3006 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.