(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 5,384 für
1 2 3 4 5 ... 108» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Anna | I5146 | geb. geschätzt 1725 | |
| 2 | unbekannt | I443 | geb. geschätzt 1890 | |
| 3 | Aberl, Gertrude Eleonora | I547 | geb. 25 Nov 1915 | Hietzing, 13., Wien, Österreich |
| 4 | Aberl, Heinrich | I543 | geb. 30 Okt 1854 | Gumpendorf, Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| 5 | Aberl, Josef | I545 | geb. 23 Jan 1886 | |
| 6 | Aberl, Karl Borromäus | I541 | geb. 31 Okt 1878 | Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich |
| 7 | Aberl, Magdalena | I542 | geb. geschätzt 1918 | |
| 8 | Aberl, Theresia | I565 | geb. geschätzt 1834 | |
| 9 | Adamle, Andreas | I2427 | geb. geschätzt 1647 | |
| 10 | Adamle, Bartholomäus | I2426 | geb. 14 Aug 1677 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Adamle, Dorothea | I2430 | geb. 4 Jan 1675 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 12 | Adamle, Johanna | I2193 | geb. 5 Dez 1779 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Adamle, Laurentius | I2431 | geb. 27 Jul 1681 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Adamle, Rosina | I5037 | geb. 6 Mrz 1719 | |
| 15 | Adler, Alois | I5086 | ||
| 16 | Adler, Katharina Elisabeth | I5085 | geb. 8 Mrz 1868 | Landstraße, 03., Wien, Österreich |
| 17 | Albert, Franziska | I1017 | geb. 27 Feb 1882 | Ziersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich, Österreich |
| 18 | Albert, Markus | I1024 | geb. geschätzt 1750 | |
| 19 | Albert, Paul | I1022 | geb. 17 Dez 1779 | Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern, Deutschland |
| 20 | Albert, Paul | I1020 | geb. 26 Mai 1810 | Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern, Deutschland |
| 21 | Albert, Wilhelm | I1018 | geb. 2 Jan 1845 | Ravelsbach, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich, Österreich |
| 22 | Ambler, Anna Maria | I1697 | geb. 22 Mrz 1722 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 23 | Ambler, Anna Maria | I2049 | geb. 21 Apr 1788 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Ambler, Bartholomäus | I1692 | geb. 23 Aug 1683 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Ambler, Caspar | I1693 | geb. 6 Jan 1690 | |
| 26 | Ambler, Eva | I5327 | ||
| 27 | Ambler, Jacob | I1691 | geb. 20 Jul 1662 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Ambler, Johann | I2277 | geb. 26 Apr 1725 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Ambler, Lorenz | I1606 | geb. geschätzt 1641 | |
| 30 | Ambler, Paul | I1695 | geb. geschätzt 1637 | |
| 31 | Ambler, Susanna | I1602 | geb. geschätzt 1666 | |
| 32 | Amler, Andreas | I5395 | geb. 9 Okt 1725 | |
| 33 | Amler, Andreas | I5406 | geb. 23 Okt 1751 | |
| 34 | Amler, Anna Maria | I2127 | geb. 22 Feb 1754 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 35 | Amler, Barbara | I2904 | geb. 27 Nov 1718 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 36 | Amler, Caspar | I2137 | geb. 30 Dez 1716 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Amler, Georg | I5405 | geb. 15 Aug 1747 | |
| 38 | Amler, Georgius | I5390 | geb. 10 Okt 1694 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 39 | Amler, Johann | I5394 | geb. 19 Dez 1721 | |
| 40 | Amler, Johannes | I5387 | geb. 3 Nov 1749 | |
| 41 | Amler, Mathes | I5396 | geb. 26 Jan 1727 | |
| 42 | Antes, Andreas | I2785 | geb. 26 Nov 1657 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Antes, Barbara | I2784 | geb. 30 Nov 1653 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 44 | Antes, Georg | I2780 | geb. geschätzt 1620 | |
| 45 | Antes, Gertrud | I2777 | geb. 4 Feb 1648 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 46 | Antes, Katharina | I2782 | geb. 14 Nov 1645 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 47 | Antes, Margaretha | I2783 | geb. 16 Jun 1650 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 48 | Antl, Adam | I2432 | geb. geschätzt 1621 | |
| 49 | Antl, Eva | I2428 | geb. 8 Feb 1647 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 50 | Apfelbauer, Rosalia | I623 | geb. geschätzt 1762 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.