(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 13 von 13 » Galerie zeigen » Diaschau
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bausback; Pausback Anton Bausback, gest. 21.06.1900 im 48. Lebensjahr; Josefa Bausback, gest. 02.10.1929 im 74. Lebensjahr; Anton Pausback, 13.04.1897 - 12.01.1963; Eugenie Pausback, 21.12.1903 - 23.10.1998 | Atzgersdorfer Friedhof |
| ||
| 2 | Challupner Rosalia Challupner geb. Baar zu 1903-1959 | Friedhof Orth an der Donau |
| ||
| 3 | Challupner Elfrieda Challupner, 1933 - 1986; Rudolf Challupner, 1929 - 1990 | Friedhof Oberthalheim |
| ||
| 4 | Fiedler geb. Krones; Krones Helene Fiedler geb. Krones, 1907 - 1942; Katharina Krones, 1871 - 1948; Ludwig Krones, 1910 - 1980; Hedwig Krones, 1908 - 1997 | Baumgartner Friedhof Gruppe: B1, Nummer: 583, Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer |
| ||
| 5 | Fischer Maria Fischer; Friedrich Fischer | Friedhof Oberlaa Gruppe: 10 Nummer: 11 Grabnutzungsrecht bis: 12.12.2027 |
| ||
| 6 | Fischer; Peternell Katharina Fischer verw. Stadlbauer geb. Eberl; Johann Peternell (letzter Lebensgefährte) | Ottakringer Friedhof Gruppe 14, Reihe 37, Nummer 40 |
| ||
| 7 | Haberhauer Alois Haberhauer, 09.02.1888 - 19.09.1947; Elisabeth Haberhauer, 21.02.1886 - 25.03.1962; Julius Haberhauer, 28.03.1919 - 11.02.1978 | Friedhof Südwest (Hetzendorf) |
| ||
| 8 | Haberhauer Johann Haberhauer, 1922 - 1986 (best. 20.2.1986); Alois Haberhauer, 1910 - 1986 (best. 13.11.1986); Paula Haberhauer, 14.8.1920 - 1989 (best. 23.5.1989); Maria Haberhauer, 23.10.1913 - 5.6.1999 (best. 15.6.1999) | Friedhof Südwest (Hetzendorf) Gruppe: 12, Reihe: 4, Nummer: 6, Grabnutzungsrecht bis: 15.06.2029 |
| ||
| 9 | Huschka von Raschitzburg Ruhestätte des FRANZ HUSCHKA RITTERS VON RASCHITZBURG Landstandes in Böhmen, Mähren u. Schlesien, Inhabers der großen Civil Ehren-Medaille und Freyhofsbesitzers zu Grinzing, geboren zu Kötzelsdorf in Böhmen im Jahre 1751, gestorben in Grinzing am 10. Jänner 1836, Stifters dieses Friedhofes und Wohlthäters der Gegend, der er so wie… | Friedhof Grinzing Gruppe: MA Nummer: 67 Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer |
| ||
| 10 | Krones Hilde Krones, Nationalrätin, 29.6.1910 - 16.12.1948 | Ottakringer Friedhof Gruppe: 1, Nummer: 660, Grabnutzungsrecht bis: 22.12.2023 |
| ||
| 11 | Steidl; Skala; Durst; Brandt JOSEF STEIDL, ARZT, 16.3.1767 - 22.5.1850; ANTONIA STEIDL, 8.6.1803 - 10.11.1862; ALBERT SKALA, ARZT, 12.11.1827 - 12.3.1896; THERESIA SKALA, 22.11.1830 - 14.6.1899; MARGARETE DURST, 22.6.1899 - 8.3.1917; ANTONIA DURST, 2.6.1862 - 14.6.1943; ADOLF DURST, 14.12.1858 - 1.2.1947; EMMA DURST, 9. 1.1899 - 13.6.1954; Dr. FERDINAND DURST,… | Friedhof Stammersdorf-Ort Teil: A Reihe: 3 Nummer: 27 Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 12 | Wenzel Blodig Forbriger "DO ICH WAR 52 JOR ALT WAR ICH ALSO GESTALT - AD 1594 WENCZEL FORBRIGER KETZENDORF - MANN AVF DER MANSCHAFT ZUDEM HOFN HERMISDORF ZV KETZENDORF" | Pfarre Ketzelsdorf |
| ||
| 13 | Woller; Fischer Gottfried Woller, 1925 - 1995; Gottfried Woller (Sohn), 1952 -2001; Therese Woller geb. Eberl (Fischer), 1931 - 2010 | Baumgartner Friedhof Gruppe 39, Nr. 18 |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.