(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 32 von 32 für Vorname beginnt mit FERDINAND
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar, Ferdinand | I238 | geb. 20 Jan 1851 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Baar, Ferdinand | I234 | geb. 27 Feb 1907 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Bausback, Ferdinand | I5122 | geb. 27 Mai 1819 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 4 | Bausback, Ferdinand | I5185 | geb. 30 Apr 1842 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 5 | Bausback, Ferdinand | I5187 | geb. 8 Mrz 1845 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 6 | Bausback, Ferdinandus | I5189 | geb. 25 Apr 1850 | Erlaa, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 7 | Bělohříbek, Ferdinand | I3214 | geb. 12 Mai 1880 | Wien, Österreich |
| 8 | Bier, Ferdinand | I4770 | geb. 31 Jan 1887 | |
| 9 | Demel, Ferdinand | I2601 | geb. 4 Aug 1780 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Demel, Ferdinand | I2604 | geb. 16 Jun 1787 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Durst, Dr. Ferdinand Albert Adolf | I193 | geb. 16 Apr 1895 | Stammersdorf, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 12 | Gold, Ferdinand Karl | I1068 | geb. 26 Jan 1846 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 13 | Hikele, Ferdinand | I4329 | geb. 23 Jul 1867 | |
| 14 | Huschka, Ferdinand | I1263 | geb. 13 Jan 1626 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 15 | Huschka, Ferdinand | I2380 | geb. geschätzt 1709 | |
| 16 | Huschka, Ferdinand | I2033 | geb. 3 Mai 1831 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 17 | Huschka, Ferdinand | I2548 | geb. 19 Dez 1840 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 18 | Huschka, Ferdinand | I2165 | geb. 4 Feb 1841 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 19 | Huschka, Ferdinand | I4276 | geb. 2 Apr 1848 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 20 | Huschka, Ferdinand | I4278 | geb. 4 Apr 1852 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 21 | Huschka, Ferdinand | I1295 | geb. 30 Nov 1868 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 22 | Huschka, Ferdinand | I2266 | geb. 18 Jun 1871 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 23 | Huschka, Ferdinand | I2252 | geb. 20 Feb 1890 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Huschka, Ferdinand | I1307 | geb. 19 Nov 1891 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Huschka, Ferdinand | I1310 | geb. 31 Dez 1897 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Ille, Ferdinand | I757 | ||
| 27 | Ille, Ferdinand | I755 | ||
| 28 | Kössler, Ferdinand | I4291 | geb. 1818 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Kössler, Ferdinand | I4296 | geb. 16 Mrz 1858 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Lachner, Ferdinand "Ferry" | I179 | geb. 4 Dez 1929 | Wien, Österreich |
| 31 | Stelzl, Ferdinand | I4718 | geb. 18 Apr 1845 | |
| 32 | Wenny, Ferdinand | I483 | geb. 18 Mrz 1911 | Orth an der Donau, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.