(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.2083537, Geographische Länge: 16.3725042Treffer 1 bis 50 von 50
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mrz 1888 | I568 | |
| 2 | 12 Mai 1880 | I3214 | |
| 3 | 25 Jan 1899 | I435 | |
| 4 | 26 Jun 1845 | I206 | |
| 5 | 6 Feb 1893 | I322 | |
| 6 | 12 Mai 1907 | I432 | |
| 7 | 27 Feb 1891 | I3227 | |
| 8 | 4 Feb 1895 | I425 | |
| 9 | 1958 | I505 | |
| 10 | 28 Okt 1909 | I3208 | |
| 11 | 26 Mrz 1855 | I3347 | |
| 12 | 26 Apr 1893 | I401 | |
| 13 | 29 Jan 1887 | I3196 | |
| 14 | 2 Jul 1919 | I403 | |
| 15 | 15 Jul 1907 | I428 | |
| 16 | 24 Okt 1881 | I411 | |
| 17 | 2 Nov 1900 | I397 | |
| 18 | 22 Nov 1923 | I405 | |
| 19 | 4 Dez 1929 | I179 | |
| 20 | um 1928 | I178 | |
| 21 | 5 Feb 1761 | I3531 | |
| 22 | 24 Mrz 1763 | I3557 | |
| 23 | 28 Mrz 1897 | I3020 | |
| 24 | 9 Apr 1910 | I415 | |
| 25 | 12 Okt 1902 | I404 | |
| 26 | 1 Sep 1869 | I395 | |
| 27 | 19 Mrz 1919 | I950 | |
| 28 | 25 Feb 1889 | I274 | |
| 29 | 21 Mai 1891 | I948 | |
| 30 | 18 Nov 1881 | I3215 | |
| 31 | 20 Dez 1908 | I438 | |
| 32 | 15 Mrz 1877 | I312 | |
| 33 | 19 Jul 1946 | I342 | |
| 34 | 11 Aug 1901 | I1132 | |
| 35 | 21 Jun 1883 | I385 | |
| 36 | 23 Feb 1916 | I420 | |
| 37 | 24 Feb 1866 | I147 | |
| 38 | 12 Jan 1794 | I3396 | |
| 39 | um 1784 | I3377 | |
| 40 | 6 Dez 1951 | I167 | |
| 41 | 1 Jan 1929 | I171 | |
| 42 | 12 Dez 1894 | I3340 | |
| 43 | 16 Okt 1889 | I3338 | |
| 44 | 9 Nov 1952 | I437 | |
| 45 | 29 Dez 1899 | I3336 | |
| 46 | 11 Apr 1890 | I3354 | |
| 47 | 13 Jul 1717 | I3454 | |
| 48 | 12 Apr 1886 | I3337 | |
| 49 | 16 Okt 1889 | I3339 | |
| 50 | 22 Sep 1888 | I1643 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 1901 | I1132 |
Treffer 1 bis 30 von 30
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I3383 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4 | ||
| 2 | I1 | ||
| 3 | I2 | ||
| 4 | I3403 | ||
| 5 | I3022 | ||
| 6 | 1889 | I123 | |
| 7 | I128 | ||
| 8 | 1919 | I140 | |
| 9 | I88 | ||
| 10 | 1956 bis 1959 | I36 | |
| 11 | I947 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Nationalität |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1919 | I5 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asbóth / Ratschitzburg | 1 Okt 1842 | F511 |
| 2 | Bülow-Wendhausen / Ratschitzburg | 22 Apr 1841 | F512 |
| 3 | Haberhauer / Manhatzberger | 26 Nov 1955 | F1078 |
| 4 | Haberhauer / °Haberhauer | 15 Nov 1941 | F1052 |
| 5 | Holba (Künstlername Rolf Hansen) / Reisner | 30 Aug 1919 | F110 |
| 6 | Lumik / Huschka | 15 Nov 1911 | F1544 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer / Pichler | 10 Jun 1919 | F130 |
| 2 | Fischer / Schiffmann | 22 Jun 1951 | F124 |
| 3 | Lachner / Mikulanec | 5 Feb 1944 | F59 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.