(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 109 für Vorname beginnt mit ELISABETH
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar, Elisabeth | I1187 | geb. 15 Nov 1700 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Barwig, Elisabeth | I3902 | geb. 22 Okt 1754 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 3 | Barwig, Elisabeth | I4665 | geb. 12 Mai 1825 | |
| 4 | Barwig, Elisabeth | I4604 | geb. 8 Okt 1845 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 5 | Barwig, Elisabeth | I4652 | geb. 14 Mai 1849 | |
| 6 | Barwig, Elisabeth | I4656 | geb. 24 Dez 1858 | |
| 7 | Barwig, Elisabeth | I4623 | geb. 12 Mrz 1871 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 8 | Barwig, Elisabeth | I4635 | geb. 9 Feb 1900 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 9 | Bausback, Elisabeth | I5123 | geb. 1 Mai 1806 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 10 | Bendur, Elisabeth | I4390 | geb. 7 Jan 1742 | |
| 11 | Beranek, Elisabeth | I198 | geb. 3 Okt 1857 | Vosnan, Böhmen, Tschechien |
| 12 | Bier, Elisabeth | I4765 | geb. 1 Jul 1919 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Blaheka, Elisabeth | I1061 | geb. geschätzt 1784 | |
| 14 | Böhm, Elisabeth | I3884 | geb. 12 Nov 1768 | |
| 15 | Brustmann, Elisabeth | I4101 | geb. 25 Mai 1777 | |
| 16 | Dráb, Elisabeth | I419 | geb. geschätzt 1885 | |
| 17 | Dvořák, Elisabeth | I422 | geb. geschätzt 1890 | |
| 18 | Erker, Elisabeth | I2641 | geb. 7 Jul 1792 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 19 | Friedrich, Elisabeth | I4415 | geb. 7 Jul 1747 | |
| 20 | Fritsch, Elisabeth | I3768 | ||
| 21 | Gold, Elisabeth | I4124 | geb. 20 Nov 1815 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 22 | Gold, Elisabeth | I4131 | geb. 3 Jun 1853 | |
| 23 | Gold, Elisabeth | I4178 | geb. 3 Jun 1861 | |
| 24 | Gränzer, Elisabeth | I4151 | geb. 18 Mrz 1912 | |
| 25 | Haberhauer, Elisabeth | I2955 | geb. 30 Sep 1792 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Haberhauer, Elisabeth | I2956 | geb. 2 Jan 1795 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 27 | Haberhauer, Elisabeth | I2957 | geb. 24 Mai 1796 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Haberhauer, Elisabeth | I2958 | geb. 18 Jun 1803 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Hofer, Elisabeth | I644 | ||
| 30 | Huschka, Elisabeth | I1178 | geb. 5 Jun 1770 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 31 | Huschka, Elisabeth | I3302 | geb. 7 Jun 1871 | Drasenhofen, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, Österreich |
| 32 | Huschka, Elisabetha | I4287 | geb. 10 Nov 1880 | Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 33 | Kastner, Elisabetha Susanna | I901 | geb. 29 Aug 1856 | Ödenburg (Sopron), Ungarn |
| 34 | Kerzler, Elisabeth | I3583 | ||
| 35 | Kerzler, Elisabeth | I556 | geb. geschätzt 1760 | |
| 36 | Klaschka, Elisabeth | I3511 | geb. 26 Feb 1707 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Kössler, Elisabeth | I1546 | geb. 22 Okt 1712 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 38 | Krause, Elisabeth | I497 | geb. 4 Apr 1877 | Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich |
| 39 | Krauth, Elisabeth | I5047 | geb. geschätzt 1708 | |
| 40 | Kudler, Elisabeth | I890 | ||
| 41 | Kunert, Elisabeth | I3927 | geb. 1789 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 42 | Kurlony, Elisabeth | I3366 | geb. um 1828 | |
| 43 | Kurz, Elisabeth | I835 | geb. 23 Nov 1838 | Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 44 | Lichtblau, Elisabeth | I4615 | geb. 8 Sep 1803 | |
| 45 | Lowranich, Elisabeth | I2987 | geb. 21 Feb 1886 | Kolbenhof (Kópháza), Sopron, Győr-Moson-Sopron, Westtransdanubien, Ungarn |
| 46 | Lutsch, Elisabeth | I2443 | geb. 27 Okt 1727 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 47 | Maak, Elisabeth | I3796 | geb. 30 Jun 1865 | |
| 48 | Mannsbart, Elisabeth | I3964 | geb. 13 Nov 1731 | |
| 49 | Mannsbart, Elisabeth | I4043 | geb. 11 Aug 1781 | |
| 50 | Mannsbart, Elisabeth | I4132 | geb. 4 Jul 1845 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.