(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 107 für Vorname beginnt mit CATHARINA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar, Catharina | I1725 | geb. 4 Apr 1704 | |
| 2 | Baar, Catharina | I5384 | geb. 13 Sep 1736 | |
| 3 | Baar, Catharina | I2698 | geb. 9 Okt 1750 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Bendur, Catharina | I4371 | geb. 20 Apr 1781 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 5 | Berger, Catharina | I2728 | geb. 31 Okt 1661 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Bier, Catharina | I1942 | geb. 13 Nov 1686 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 7 | Bier, Catharina | I2351 | geb. 14 Okt 1705 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Bier, Catharina | I2536 | geb. 16 Apr 1708 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 9 | Bier, Catharina | I1201 | geb. 6 Okt 1742 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Blaschka, Catharina | I2816 | geb. 22 Okt 1740 | |
| 11 | Copolt, Catharina | I3484 | ||
| 12 | Demel, Catharina | I2906 | geb. 29 Mrz 1668 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Demel, Catharina | I1888 | geb. 18 Nov 1735 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Demel, Catharina | I3519 | geb. 4 Nov 1745 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 15 | Demel, Catharina | I2655 | geb. geschätzt 1776 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 16 | Demel, Catharina | I2632 | geb. 29 Sep 1778 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 17 | Demele, Catharina | I2685 | geb. 23 Okt 1746 | Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 18 | Demele, Catharina | I2689 | geb. 2 Nov 1754 | Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 19 | Felkl, Catharina | I3133 | geb. geschätzt 1775 | |
| 20 | Follert, Catharina | I4561 | ||
| 21 | Forberger, Catharina | I4876 | geb. 9 Nov 1660 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 22 | Freysleben, Catharina | I3038 | geb. geschätzt 1715 | |
| 23 | Glaser, Catharina Elisabeth | I970 | geb. 26 Feb 1817 | Stemmern, Bahrendorf, Sülzetal, Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 24 | Haberhauer, Catharina | I3112 | geb. 26 Okt 1735 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Haberhauer, Catharina | I3113 | geb. 26 Aug 1738 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Haubt, Catharina | I3074 | geb. 25 Okt 1716 | |
| 27 | Haubt, Catharina | I4565 | geb. 5 Nov 1724 | |
| 28 | Haubt, Catharina | I3034 | geb. 18 Nov 1782 | Böhmisch Rothmühl (Česka Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Hink, Catharina Barbara | I2076 | geb. 4 Dez 1781 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Hink, Catharina Theresia | I2074 | geb. 16 Nov 1778 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 31 | Huschka, Catharina | I1399 | geb. 17 Nov 1676 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 32 | Huschka, Catharina | I2707 | geb. 14 Nov 1687 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 33 | Huschka, Catharina | I1700 | geb. 20 Nov 1689 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 34 | Huschka, Catharina | I1703 | geb. 20 Okt 1696 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 35 | Huschka, Catharina | I1770 | geb. 31 Mrz 1698 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 36 | Huschka, Catharina | I1610 | geb. 9 Mrz 1715 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Huschka, Catharina | I1221 | geb. 3 Jan 1734 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 38 | Huschka, Catharina | I1212 | geb. 4 Jan 1740 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 39 | Huschka, Catharina | I1594 | geb. 19 Feb 1746 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 40 | Huschka, Catharina | I1533 | geb. 18 Apr 1750 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Huschka, Catharina | I1779 | geb. 2 Jan 1762 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 42 | Jandl, Catharina | I4544 | geb. geschätzt 1680 | |
| 43 | Jokesch, Catharina | I1849 | ||
| 44 | Kaupa, Catharina | I5382 | geb. 7 Okt 1688 | |
| 45 | Kirschbaum, Catharina | I2933 | geb. 12 Mai 1800 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 46 | Klemisch, Catharina | I4996 | geb. 29 Sep 1679 | |
| 47 | Kloss, Catharina | I2503 | geb. geschätzt 1660 | |
| 48 | Kloss, Catharina | I2522 | geb. 22 Nov 1700 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 49 | Kloss, Catharina | I2523 | geb. 29 Mrz 1703 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 50 | Kohl, Catharina | I1653 | geb. 21 Nov 1678 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.