(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 33 von 33 für Vorname beginnt mit ALOIS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler, Alois | I5086 | ||
| 2 | Fiedler, Aloisia | I3807 | geb. 13 Jan 1886 | |
| 3 | Gold, Alois | I1126 | geb. 21 Apr 1884 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 4 | Gold, Aloisia | I1014 | geb. 19 Dez 1868 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 5 | Haberhauer, Alois | I2980 | geb. 11 Mrz 1840 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Haberhauer, Alois | I2993 | geb. 28 Apr 1884 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 7 | Haberhauer, Alois | I2986 | geb. 9 Feb 1888 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Haberhauer, Alois Julius | I2994 | geb. 7 Apr 1910 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 9 | Herzog, Alois | I3408 | geb. um 1806 | |
| 10 | Hikele, Aloisia | I230 | geb. 29 Apr 1878 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Huschka, Alois | I1296 | geb. 31 Aug 1872 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 12 | Huschka, Alois | I1297 | geb. 4 Apr 1874 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Huschka, Alois | I1301 | geb. 6 Jun 1874 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Huschka, Alois | I1143 | geb. 10 Apr 1878 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 15 | Huschka, Alois | I2250 | geb. 8 Apr 1885 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 16 | Huschka, Alois | I1309 | geb. 5 Jul 1895 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 17 | Huschka, Alois | I1320 | geb. 21 Dez 1909 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 18 | Huschka, Alois | I1349 | geb. 11 Apr 1911 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 19 | Jakesch, Aloisia | I3729 | ||
| 20 | Kastner, Aloisia | I903 | geb. 26 Aug 1861 | Ödenburg (Sopron), Ungarn |
| 21 | Keper, Aloisia | I177 | geb. 5 Jul 1878 | Rozsochatec, Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| 22 | Kikinger, Alois | I571 | geb. 16 Jun 1896 | Schildberg, Böheimkirchen, St. Pölten-Land, Niederösterreich, Österreich |
| 23 | Krones, Alois | I376 | geb. um 1841 | Altreigelsdorf (Rudíkovy), Röwersdorf (Třemešná), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 24 | Krones, Aloisia | I410 | geb. 22 Apr 1875 | Hernals, 17., Wien, Österreich |
| 25 | Lang, Aloisia | I800 | geb. 8 Jun 1854 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| 26 | Langer, Aloisia | I4322 | geb. 21 Mai 1878 | |
| 27 | Münster, Aloisia | I4163 | geb. 9 Dez 1880 | |
| 28 | Polz, Aloisia | I1347 | geb. 24 Jun 1883 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Schlegl, Aloisia | I799 | geb. geschätzt 1828 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| 30 | Stelzl, Alois | I4721 | geb. 1 Jan 1857 | |
| 31 | Talasch, Alois | I590 | geb. geschätzt 1840 | |
| 32 | Wallner, Alois | I847 | geb. 21 Jun 1868 | Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 33 | Woller, Alois | I3260 | geb. 21 Jun 1855 | Hirschbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.