(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 48 von 48 für Nachname ist gleich Kreisl
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreisl, Adam | I1622 | geb. geschätzt 1619 | |
| 2 | Kreisl, Andreas | I2530 | geb. 9 Okt 1769 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Kreisl, Anna | I1632 | geb. 5 Mrz 1724 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Kreisl, Anna | I2528 | geb. 19 Dez 1765 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Kreisl, Anna | I2151 | geb. 6 Sep 1826 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Kreisl, Anna Maria | I2532 | geb. 26 Jun 1773 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 7 | Kreisl, Anton | I1928 | geb. 12 Jan 1701 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Kreisl, Apollonia | I1913 | geb. 26 Jan 1670 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 9 | Kreisl, Barbara | I2533 | geb. 24 Jun 1778 | |
| 10 | Kreisl, Catharina | I1631 | geb. 22 Nov 1721 | |
| 11 | Kreisl, Catharina | I1935 | geb. 1 Jan 1738 | |
| 12 | Kreisl, Dorothea | I1914 | geb. 29 Dez 1671 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Kreisl, Felix | I1905 | geb. 20 Nov 1705 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Kreisl, Franciscus | I2493 | geb. 26 Aug 1731 | |
| 15 | Kreisl, Franciscus | I2494 | geb. 16 Sep 1733 | |
| 16 | Kreisl, Franciscus de Paula | I2529 | geb. 24 Mrz 1767 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 17 | Kreisl, Franziska | I1317 | geb. 5 Jan 1880 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 18 | Kreisl, Jacob | I1915 | geb. 12 Jul 1673 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 19 | Kreisl, Johannes | I2498 | geb. 4 Sep 1746 | |
| 20 | Kreisl, Joseph | I2492 | geb. 23 Aug 1728 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 21 | Kreisl, Joseph | I1934 | geb. 23 Jan 1736 | |
| 22 | Kreisl, Joseph | I2531 | geb. 28 Jan 1772 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 23 | Kreisl, Juliana | I2534 | geb. 6 Dez 1781 | |
| 24 | Kreisl, Lorenz | I1907 | geb. 6 Jul 1676 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Kreisl, Margaretha | I2474 | geb. geschätzt 1677 | |
| 26 | Kreisl, Margaretha | I1931 | geb. 29 Mai 1709 | |
| 27 | Kreisl, Maria | I2491 | geb. 5 Dez 1725 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Kreisl, Martin | I1927 | geb. 9 Nov 1696 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Kreisl, Matthias | I1630 | geb. 8 Sep 1690 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Kreisl, Matthias | I2480 | geb. geschätzt 1767 | Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 31 | Kreisl, Paul | I1629 | geb. 16 Jan 1718 | |
| 32 | Kreisl, Paulina | I2496 | geb. 6 Dez 1739 | |
| 33 | Kreisl, Paulus | I1929 | geb. 22 Jan 1704 | |
| 34 | Kreisl, Paulus | I1933 | geb. 29 Jun 1733 | |
| 35 | Kreisl, Polexina | I2497 | geb. 23 Sep 1742 | |
| 36 | Kreisl, Rosina | I1624 | geb. 18 Aug 1647 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Kreisl, Rosina | I1930 | geb. 28 Jan 1706 | |
| 38 | Kreisl, Rosina | I1904 | geb. 10 Mrz 1749 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 39 | Kreisl, Sebastian | I1628 | geb. 20 Jan 1686 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 40 | Kreisl, Simon | I1272 | geb. 3 Okt 1688 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Kreisl, Theresia | I2495 | geb. 18 Okt 1736 | |
| 42 | Kreisl, Theresia | I735 | geb. 6 Jun 1760 | Waldeck |
| 43 | Kreisl, Thomas | I2475 | geb. geschätzt 1652 | |
| 44 | Kreisl, Ursula | I1615 | geb. 21 Okt 1645 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 45 | Kreisl, Ursula | I1912 | geb. 10 Okt 1668 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 46 | Kreisl, Walburga | I1932 | geb. 1 Mai 1714 | |
| 47 | Kreisl, Wolfgang | I1909 | geb. geschätzt 1642 | |
| 48 | Kreisl, Wolfgang | I1625 | geb. 30 Okt 1653 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.