(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 59 für Nachname ist gleich Kössler
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kössler, Agnes | I1548 | geb. 22 Jan 1716 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Kössler, Andreas | I4307 | geb. geschätzt 1755 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Kössler, Andreas | I4312 | geb. 8 Feb 1784 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Kössler, Anna | I731 | geb. 16 Aug 1830 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Kössler, Anna Maria | I3264 | geb. 9 Okt 1790 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Kössler, Anton | I3312 | ||
| 7 | Kössler, Anton | I739 | geb. um 1747 | |
| 8 | Kössler, Cäcilia | I4295 | geb. 4 Jun 1856 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 9 | Kössler, Catharina | I1550 | geb. 21 Mrz 1723 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Kössler, Elisabeth | I1546 | geb. 22 Okt 1712 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Kössler, Ferdinand | I4291 | geb. 1818 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 12 | Kössler, Ferdinand | I4296 | geb. 16 Mrz 1858 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Kössler, Florian | I709 | geb. geschätzt 1779 | |
| 14 | Kössler, Florianus | I4306 | geb. 9 Mai 1829 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 15 | Kössler, Franciscus | I4305 | geb. 26 Jul 1826 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 16 | Kössler, Franz | I723 | geb. geschätzt 1761 | |
| 17 | Kössler, Franziska | I4299 | geb. 2 Dez 1864 | Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 18 | Kössler, Johann | I4300 | geb. 21 Okt 1787 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 19 | Kössler, Johann | I3313 | geb. 23 Jun 1793 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 20 | Kössler, Johann | I1356 | geb. geschätzt 1819 | |
| 21 | Kössler, Johann | I1354 | geb. 28 Dez 1845 | |
| 22 | Kössler, Johanna | I4318 | geb. 16 Mai 1802 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 23 | Kössler, Johannes | I1549 | geb. 13 Dez 1720 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Kössler, Johannes | I4309 | geb. geschätzt 1730 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Kössler, Johannes | I4302 | geb. 8 Jun 1820 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Kössler, Johannes | I4304 | geb. 28 Jul 1823 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 27 | Kössler, Joseph | I1545 | geb. 10 Mrz 1711 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Kössler, Joseph | I4316 | geb. 29 Jul 1795 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Kössler, Joseph | I721 | geb. 3 Jan 1800 | |
| 30 | Kössler, Joseph | I4294 | geb. 1 Jul 1854 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 31 | Kössler, Josephus | I3269 | geb. 5 Jun 1823 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 32 | Kössler, Justina | I3304 | geb. 23 Mai 1706 | |
| 33 | Kössler, Katharina | I3268 | ||
| 34 | Kössler, Katharina | I4314 | geb. 19 Nov 1790 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 35 | Kössler, Maria | I3311 | geb. 26 Jan 1791 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 36 | Kössler, Marianna | I4280 | geb. 18 Jul 1843 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Kössler, Martin | I707 | geb. 11 Nov 1805 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 38 | Kössler, Matthias | I1538 | geb. geschätzt 1685 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 39 | Kössler, Rosalia | I1547 | geb. 19 Aug 1714 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 40 | Kössler, Rosalia | I4315 | geb. 8 Jun 1793 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Kössler, Rosalia | I4317 | geb. 24 Mai 1797 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 42 | Kössler, Rosalia | I738 | geb. 13 Mai 1804 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Kössler, Rosalia | I4297 | geb. 2 Mrz 1860 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 44 | Kössler, Rosalia | I4298 | geb. 13 Okt 1861 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 45 | Kössler, Simon | I3322 | ||
| 46 | Kössler, Sophia | I1531 | geb. 14 Mai 1718 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 47 | Kössler, Theresia | I4313 | geb. 18 Aug 1786 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 48 | Kössler, Theresia | I3266 | geb. 20 Feb 1802 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 49 | Kössler, Theresia | I3330 | geb. 1826 | |
| 50 | Kössler, Theresia | I3328 | geb. 19 Aug 1836 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.