(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 548 für Nachname ist gleich Huschka
1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huschka, Adam | I1392 | geb. geschätzt 1632 | |
| 2 | Huschka, Adam | I4361 | geb. geschätzt 1641 | |
| 3 | Huschka, Adam | I2371 | geb. geschätzt 1719 | |
| 4 | Huschka, Adolf | I1977 | geb. 27 Feb 1878 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Huschka, Adolf | I1146 | geb. 13 Apr 1884 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Huschka, Adolf | I1312 | geb. 21 Aug 1901 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 7 | Huschka, Agatha | I1609 | geb. 29 Jan 1708 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Huschka, Agnete | I5366 | ||
| 9 | Huschka, Albin | I4753 | geb. 23 Jun 1902 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Huschka, Alois | I1296 | geb. 31 Aug 1872 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Huschka, Alois | I1297 | geb. 4 Apr 1874 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 12 | Huschka, Alois | I1301 | geb. 6 Jun 1874 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Huschka, Alois | I1143 | geb. 10 Apr 1878 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Huschka, Alois | I2250 | geb. 8 Apr 1885 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 15 | Huschka, Alois | I1309 | geb. 5 Jul 1895 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 16 | Huschka, Alois | I1320 | geb. 21 Dez 1909 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 17 | Huschka, Alois | I1349 | geb. 11 Apr 1911 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 18 | Huschka, Alphons Aloisius | I2168 | geb. 2 Aug 1848 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 19 | Huschka, Andreas | I2737 | geb. 12 Nov 1672 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 20 | Huschka, Andreas | I1587 | geb. 19 Nov 1712 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 21 | Huschka, Andreas | I1530 | geb. 3 Nov 1718 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 22 | Huschka, Andreas | I1188 | geb. 20 Nov 1730 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 23 | Huschka, Andreas | I3239 | geb. 18 Okt 1735 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Huschka, Andreas | I2701 | geb. 20 Okt 1735 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Huschka, Andreas | I1213 | geb. 5 Feb 1743 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Huschka, Andreas | I1593 | geb. 1 Mrz 1744 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 27 | Huschka, Andreas | I1595 | geb. 22 Nov 1748 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Huschka, Andreas | I2215 | geb. 9 Aug 1762 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Huschka, Andreas | I2217 | geb. 10 Feb 1767 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Huschka, Anna | I1397 | geb. 8 Nov 1666 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 31 | Huschka, Anna | I2740 | geb. 21 Jul 1680 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 32 | Huschka, Anna | I1768 | geb. 21 Mrz 1687 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 33 | Huschka, Anna | I1764 | geb. 12 Jul 1713 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 34 | Huschka, Anna | I2700 | geb. 5 Jun 1733 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 35 | Huschka, Anna | I1529 | geb. 22 Jan 1748 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 36 | Huschka, Anna | I1780 | geb. 11 Okt 1764 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Huschka, Anna | I2004 | geb. 27 Mrz 1765 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 38 | Huschka, Anna | I2055 | geb. 28 Jan 1772 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 39 | Huschka, Anna | I4695 | geb. 29 Mrz 1777 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 40 | Huschka, Anna | I1363 | geb. 29 Jul 1777 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Huschka, Anna | I4697 | geb. 28 Mrz 1781 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 42 | Huschka, Anna | I2377 | geb. 9 Dez 1781 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Huschka, Anna | I1165 | geb. 15 Apr 1798 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 44 | Huschka, Anna | I4262 | geb. 16 Aug 1801 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 45 | Huschka, Anna | I1520 | geb. 13 Feb 1803 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 46 | Huschka, Anna | I3288 | geb. 26 Jul 1803 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 47 | Huschka, Anna | I2234 | geb. 2 Mai 1805 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 48 | Huschka, Anna | I2144 | geb. 7 Aug 1811 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 49 | Huschka, Anna | I1175 | geb. 22 Mrz 1822 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 50 | Huschka, Anna | I2120 | geb. 16 Apr 1824 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.