(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 111 für Nachname ist gleich Gold
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold, Alois | I1126 | geb. 21 Apr 1884 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 2 | Gold, Aloisia | I1014 | geb. 19 Dez 1868 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 3 | Gold, Anna | I4209 | geb. 25 Jun 1689 | |
| 4 | Gold, Anna | I4222 | geb. 25 Nov 1702 | |
| 5 | Gold, Anna | I1053 | geb. 18 Feb 1747 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 6 | Gold, Anna | I1110 | geb. 1 Aug 1815 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 7 | Gold, Anna | I4170 | geb. geschätzt 1819 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 8 | Gold, Anna | I4173 | geb. 27 Feb 1826 | |
| 9 | Gold, Anna | I3769 | geb. 15 Dez 1827 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 10 | Gold, Anna | I1067 | geb. 5 Aug 1840 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 11 | Gold, Anna | I1122 | geb. 11 Nov 1875 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 12 | Gold, Anna | I3603 | geb. 24 Jan 1907 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 13 | Gold, Anton | I1052 | geb. 15 Jan 1745 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 14 | Gold, Anton | I1057 | geb. 24 Okt 1758 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 15 | Gold, Anton | I1065 | geb. 25 Sep 1800 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 16 | Gold, Augustin | I2283 | geb. um 1802 | Ednitz, Mähren, Tschechien |
| 17 | Gold, David | I4184 | geb. 6 Jul 1697 | |
| 18 | Gold, David | I4168 | geb. 18 Aug 1774 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 19 | Gold, David Mathes | I3752 | geb. 1 Jan 1785 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 20 | Gold, Dorothea | I4193 | geb. 24 Aug 1659 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 21 | Gold, Dorothea | I4203 | geb. 13 Jun 1677 | |
| 22 | Gold, Elisabeth | I4124 | geb. 20 Nov 1815 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 23 | Gold, Elisabeth | I4131 | geb. 3 Jun 1853 | |
| 24 | Gold, Elisabeth | I4178 | geb. 3 Jun 1861 | |
| 25 | Gold, Emilie Mathilde | I997 | geb. 3 Nov 1870 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 26 | Gold, Emma | I3598 | geb. 7 Jul 1895 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 27 | Gold, Ernest | I1125 | geb. 18 Feb 1881 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 28 | Gold, Ernst | I3602 | geb. 25 Nov 1904 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 29 | Gold, Ferdinand Karl | I1068 | geb. 26 Jan 1846 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 30 | Gold, Franz | I3753 | geb. 10 Apr 1793 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 31 | Gold, Franz | I1064 | geb. 13 Okt 1797 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 32 | Gold, Franz | I4176 | geb. 16 Jan 1858 | |
| 33 | Gold, Franz | I4179 | geb. 9 Aug 1862 | |
| 34 | Gold, Franz | I3605 | geb. 26 Nov 1910 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 35 | Gold, Franziska Rosalia | I1085 | geb. 26 Feb 1912 | Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| 36 | Gold, Friedrich | I3601 | geb. 24 Jan 1902 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 37 | Gold, Georg | I4187 | geb. geschätzt 1622 | Botenwald (Butovice), Stauding (Studénka), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 38 | Gold, Georg | I4207 | geb. 25 Mrz 1683 | |
| 39 | Gold, Georg | I1054 | geb. 5 Mrz 1749 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 40 | Gold, Georg | I1058 | geb. 18 Nov 1760 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 41 | Gold, Georg | I1062 | geb. 23 Nov 1786 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 42 | Gold, Georg | I3756 | geb. 26 Aug 1800 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 43 | Gold, Georg | I4129 | geb. 22 Apr 1821 | |
| 44 | Gold, Georg | I4171 | geb. 2 Jun 1821 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 45 | Gold, Gustav | I3599 | geb. 13 Jan 1898 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 46 | Gold, Gustav Adolf | I1016 | geb. 4 Jan 1874 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 47 | Gold, Gustav Heinrich | I1121 | geb. 12 Nov 1874 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 48 | Gold, Gustav Heinrich | I1069 | geb. 25 Jul 1904 | Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| 49 | Gold, Heinrich | I1056 | geb. 5 Feb 1756 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 50 | Gold, Heinrich | I1038 | geb. 3 Jan 1792 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.