(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 145 für Nachname ist gleich Demel
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demel, Adam | I2907 | geb. geschätzt 1635 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Demel, Agatha | I3501 | geb. 24 Jan 1702 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Demel, Andreas | I1881 | geb. 25 Nov 1709 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Demel, Andreas | I2629 | geb. 19 Okt 1756 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Demel, Andreas | I1895 | geb. 2 Feb 1762 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Demel, Andreas | I2597 | geb. 20 Nov 1762 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 7 | Demel, Andreas | I2637 | geb. 5 Mai 1788 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Demel, Anna | I2831 | geb. geschätzt 1684 | |
| 9 | Demel, Anna | I3495 | geb. 11 Jun 1718 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Demel, Anna | I2634 | geb. 13 Apr 1781 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Demel, Anna | I2603 | geb. 15 Jun 1786 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 12 | Demel, Anna | I2605 | geb. 12 Mai 1790 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Demel, Anna | I2664 | geb. 27 Jul 1799 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Demel, Anna | I2592 | geb. 2 Mai 1816 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 15 | Demel, Anna | I2572 | geb. 1 Jun 1838 | |
| 16 | Demel, Anna | I2576 | geb. 14 Jun 1845 | |
| 17 | Demel, Anna Maria | I3513 | geb. 17 Feb 1732 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 18 | Demel, Anna Maria | I2923 | geb. 18 Aug 1802 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 19 | Demel, Anna Maria | I2924 | geb. 9 Sep 1804 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 20 | Demel, Anton | I3515 | geb. 7 Apr 1736 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 21 | Demel, Anton | I1892 | geb. 15 Apr 1748 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 22 | Demel, Anton | I2656 | geb. geschätzt 1751 | |
| 23 | Demel, Anton | I2628 | geb. 29 Jul 1755 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Demel, Anton | I2916 | geb. 11 Jul 1773 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Demel, Anton | I2661 | geb. 14 Jan 1793 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Demel, Anton | I2591 | geb. 8 Nov 1813 | |
| 27 | Demel, Antonius | I1901 | geb. 18 Aug 1732 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Demel, Antonius | I2596 | geb. 29 Mrz 1761 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Demel, Antonius | I2650 | geb. 5 Jan 1767 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Demel, Apollonia | I2928 | geb. 12 Jan 1811 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 31 | Demel, Barbara | I2616 | geb. 3 Jul 1746 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 32 | Demel, Barbara | I2617 | geb. 23 Okt 1748 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 33 | Demel, Bartholomäus | I3472 | geb. geschätzt 1625 | |
| 34 | Demel, Bartholomäus | I3492 | geb. 18 Aug 1712 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 35 | Demel, Bartholomäus | I3496 | geb. 16 Aug 1719 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 36 | Demel, Bernard | I1879 | geb. 12 Aug 1725 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Demel, Carolus | I2618 | geb. 2 Nov 1692 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 38 | Demel, Casparus | I2612 | geb. 8 Jan 1736 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 39 | Demel, Catharina | I2906 | geb. 29 Mrz 1668 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 40 | Demel, Catharina | I1888 | geb. 18 Nov 1735 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Demel, Catharina | I3519 | geb. 4 Nov 1745 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 42 | Demel, Catharina | I2655 | geb. geschätzt 1776 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Demel, Catharina | I2632 | geb. 29 Sep 1778 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 44 | Demel, Clara | I2577 | geb. 12 Jun 1849 | |
| 45 | Demel, Dorothea | I3502 | geb. 24 Jan 1702 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 46 | Demel, Ferdinand | I2601 | geb. 4 Aug 1780 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 47 | Demel, Ferdinand | I2604 | geb. 16 Jun 1787 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 48 | Demel, Florian | I2640 | geb. 7 Sep 1793 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 49 | Demel, Franciscus | I3506 | geb. 29 Jan 1710 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 50 | Demel, Franciscus | I3517 | geb. 30 Mrz 1741 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.