(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 71 für Vorname beginnt mit MARTIN
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar, Martin | I2693 | geb. geschätzt 1627 | |
| 2 | Baar, Martin | I2425 | geb. geschätzt 1632 | |
| 3 | Baar, Martin | I5385 | geb. 3 Sep 1740 | |
| 4 | Barwig, Martin | I4919 | geb. geschätzt 1620 | |
| 5 | Bendur, Martin | I4380 | geb. geschätzt 1683 | Brosdorf (Bravantice), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 6 | Bendur, Martin | I4378 | geb. 14 Jan 1724 | |
| 7 | Berger, Martin | I2507 | geb. geschätzt 1660 | |
| 8 | Bier, Martin | I1810 | geb. 18 Jul 1735 | |
| 9 | Bier, Martin | I2199 | geb. geschätzt 1779 | Mährisch Lotschnau (Moravský Lacnov), Zwittau (Svitavy), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Binder, Martin | I3039 | geb. Okt 1678 | |
| 11 | Binder, Martinus | I3050 | geb. 24 Jan 1744 | |
| 12 | Blodig, Martin | I4833 | geb. 13 Mrz 1613 | |
| 13 | Böhm, Martin | I3876 | ||
| 14 | Böhm, Martin | I3883 | geb. 12 Dez 1764 | |
| 15 | Böhm, Martinus | I4480 | geb. geschätzt 1623 | |
| 16 | Demel, Martin | I2606 | geb. geschätzt 1667 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 17 | Forberger, Martin | I4879 | geb. 6 Nov 1667 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 18 | Friedrich, Martin | I4937 | geb. geschätzt 1600 | |
| 19 | Gold, Martin | I4210 | geb. geschätzt 1690 | |
| 20 | Gold, Martin | I4182 | geb. 18 Nov 1734 | |
| 21 | Grotz, Martin | I3076 | geb. 19 Okt 1708 | |
| 22 | Herzog, Martin | I5215 | ||
| 23 | Huschka, Martin | I1464 | geb. 14 Okt 1674 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Huschka, Martin | I1402 | geb. 4 Okt 1683 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Huschka, Martin | I1269 | geb. 27 Okt 1698 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Huschka, Martin | I1588 | geb. 11 Okt 1715 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 27 | Huschka, Martin | I1391 | geb. 30 Sep 1721 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Huschka, Martin | I1177 | geb. 10 Nov 1768 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Kössler, Martin | I707 | geb. 11 Nov 1805 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Kraut, Martin | I2069 | geb. 3 Nov 1773 | |
| 31 | Kreisl, Martin | I1927 | geb. 9 Nov 1696 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 32 | Kristelius von Bochau, Martin | I4863 | geb. geschätzt 1605 | |
| 33 | Kurz, Martin | I829 | geb. 18 Mai 1801 | Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 34 | Kurz, Martin | I834 | geb. 27 Aug 1836 | Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 35 | Lumik, Martin | I4779 | geb. geschätzt 1885 | |
| 36 | Lutsch, Martin | I2383 | geb. geschätzt 1675 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Lutsch, Martin | I2437 | geb. 29 Okt 1692 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 38 | Maixner, Martin | I1732 | geb. geschätzt 1678 | |
| 39 | Maixner, Martin | I1762 | geb. 27 Jun 1737 | |
| 40 | Mannsbart, Martin | I4036 | geb. 6 Nov 1734 | |
| 41 | Mannsbart, Martin | I4042 | geb. 24 Jan 1779 | |
| 42 | Martz, Martin | I2454 | geb. 1 Okt 1678 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Mikulanec, Martin | I160 | geb. 9 Nov 1882 | Niwnitz (Nivnice), Bezirk Ungarisch Hradisch, Zliner Region, Tschechien |
| 44 | Münster, Martin | I5006 | geb. 6 Okt 1658 | |
| 45 | Münster, Martin | I3850 | geb. 24 Mrz 1707 | |
| 46 | Nitschmann, Martin | I4689 | ||
| 47 | Nitschmann, Martin | I4678 | geb. geschätzt 1642 | |
| 48 | Nitschmann, Martin | I3811 | geb. 3 Okt 1655 | |
| 49 | Nitschmann, Martin | I3814 | geb. 2 Nov 1659 | |
| 50 | Nitschmann, Martin | I4220 | geb. 11 Nov 1681 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.