(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 1 bis 50 von 67 für Vorname beginnt mit HEINRICH
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberl, Heinrich | I543 | geb. 30 Okt 1854 | Gumpendorf, Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| 2 | Barwig, Heinrich | I4423 | geb. 8 Mai 1729 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 3 | Barwig, Heinrich | I4662 | geb. 30 Jun 1816 | |
| 4 | Barwig, Heinrich | I3933 | geb. 24 Jul 1816 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 5 | Barwig, Heinrich | I4647 | geb. 13 Nov 1817 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 6 | Barwig, Heinrich | I4650 | geb. 29 Mai 1846 | |
| 7 | Barwig, Heinrich | I4607 | geb. 20 Apr 1853 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 8 | Barwig, Heinrich | I4636 | geb. 26 Mrz 1902 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 9 | Bausback, Heinrich | I5084 | geb. 8 Jul 1863 | Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 10 | Bausback, Heinrich | I5116 | geb. 31 Dez 1900 | Brigittenau, 20., Wien, Österreich |
| 11 | Bendur, Heinrich | I4386 | geb. 27 Apr 1719 | |
| 12 | Berger, Heinrich | I1009 | geb. 22 Sep 1836 | Klötten (Kletné), Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 13 | Berger, Heinrich Paul | I4045 | geb. 29 Jun 1763 | |
| 14 | Böhm, Heinrich | I4505 | geb. 20 Jul 1727 | |
| 15 | Böhm, Heinrich | I3878 | geb. 21 Mai 1750 | |
| 16 | von Bülow-Wendhausen, Heinrich Georg Christian Friedrich | I1256 | geb. 25 Mrz 1772 | Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland |
| 17 | Fischer, Heinrich Franz | I295 | geb. 24 Jan 1863 | Hernals, 17., Wien, Österreich |
| 18 | Gold, Heinrich | I1056 | geb. 5 Feb 1756 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 19 | Gold, Heinrich | I1038 | geb. 3 Jan 1792 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 20 | Gold, Heinrich | I3754 | geb. 19 Jul 1795 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 21 | Gold, Heinrich | I1036 | geb. 9 Mai 1819 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 22 | Gold, Heinrich | I1113 | geb. 22 Dez 1823 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 23 | Gold, Heinrich | I682 | geb. 26 Apr 1842 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 24 | Gold, Heinrich | I1117 | geb. 23 Mai 1849 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 25 | Gold, Heinrich | I1012 | geb. 20 Jul 1864 | Klötten (Kletné), Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 26 | Gold, Heinrich | I4180 | geb. 10 Jun 1865 | |
| 27 | Gold, Heinrich | I1119 | geb. 3 Apr 1872 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 28 | Gold, Heinrich | I1124 | geb. 28 Sep 1878 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 29 | Gold, Heinrich Gustav | I1071 | geb. 16 Mai 1908 | Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| 30 | Gold, Heinrich Karl | I998 | geb. 1 Aug 1875 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 31 | Gränzer, Heinrich | I4148 | geb. 13 Nov 1902 | |
| 32 | Holba, Heinrich Eduard | I294 | geb. 18 Jun 1898 | Josefstadt, 08., Wien, Österreich |
| 33 | Lichtblau, Heinrich | I4619 | geb. 12 Jan 1814 | |
| 34 | Maak, Heinrich | I3791 | ||
| 35 | Maak, Heinrich | I3793 | geb. 26 Jun 1859 | |
| 36 | Mannsbart, Heinrich | I4039 | geb. 27 Aug 1769 | |
| 37 | Miksch, Heinrich | I4111 | geb. 12 Aug 1809 | |
| 38 | Miksch, Heinrich | I4113 | geb. 8 Nov 1834 | |
| 39 | Münster, Heinrich | I4156 | geb. 4 Okt 1843 | |
| 40 | Münster, Heinrich | I4164 | geb. 3 Nov 1883 | |
| 41 | Nitschmann, Heinrich | I3939 | ||
| 42 | Nitschmann, Heinrich | I3945 | geb. geschätzt 1700 | |
| 43 | Quitt, Heinrich | I3736 | geb. 18 Nov 1845 | |
| 44 | Repper, Heinrich | I4463 | geb. 22 Nov 1727 | |
| 45 | Repper, Heinrich | I4470 | geb. 12 Sep 1759 | |
| 46 | Repper, Heinrich | I3760 | geb. 6 Sep 1787 | |
| 47 | Repper, Heinrich | I4517 | geb. 29 Mrz 1796 | |
| 48 | Schätzing, Heinrich Gottfried | I983 | geb. 22 Mrz 1830 | Wolmirstedt, Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 49 | Schneider, Heinrich | I3977 | geb. 28 Jan 1725 | |
| 50 | Teltschik, Heinrich | I3623 | geb. 6 Jan 1670 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.