(M)eine Familienforschungsseite ...

| 1. | Katharina Schlinger wurde geboren am 4 Aug 1768 in Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 8 Jun 1815 in Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; wurde beigesetzt am 10 Jun 1815 in Friedhof Abtsdorf, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Katharina heiratete Johann Küller am 28 Okt 1792 in Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Johann (Sohn von Johann Küller und Maria Klaschka) wurde geboren am 2 Feb 1770 in Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Johann Küller Johann heiratete Theresia Lorenzl am 21 Feb 1814 in Pfarre, Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien. Theresia (Tochter von Joseph Lorenzl und Maria Magdalena Demele) wurde geboren am 1 Apr 1788 in Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Barbara Küller |
| 4. | Anton Küller |
| 5. | Magdalena Küller |
| 6. | Barbara Küller |
| 7. | Antonius Küller |
| 8. | Joseph Küller |
| 9. | Theresia Küller Theresia heiratete Joseph Demel am 22 Jul 1834 in Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Joseph (Sohn von Franciscus Demel und Johanna Blaschka) wurde geboren am 28 Okt 1809 in Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Theresia Demel |
| 11. | Joseph Demel |
| 12. | Anna Demel |
| 13. | Franciscus Demel |
| 14. | Matthias Demel |
| 15. | Genofeva Demel |
| 16. | Anna Demel |
| 17. | Maria Demel Maria heiratete Ferdinand Huschka am 21 Nov 1871 in Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Ferdinand (Sohn von Johann Huschka und Anna Barbara Lutsch) wurde geboren am 19 Dez 1840 in Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 4 Mrz 1924 in Mariahilf (Nová Ves), Pohrlitz (Pohořelice), Bezirk Brünn-Land, Südmährische Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Clara Demel |
| 19. | Johannes Demel |
| 20. | Klara Demel |
| 21. | Johannes Demel |
| 22. | Rosalia Demel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.