(M)eine Familienforschungsseite ...

| 1. | Bartholomäus Frantziskus Forberger wurde geboren am 22 Aug 1631 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 23 Aug 1720 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Bartholomäus heiratete Susanna Bier am 19 Jun 1657 in Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Susanna (Tochter von Wentzel Bier und Susanna °Bier) wurde geboren am 11 Feb 1636 in Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; getauft am 11 Feb 1636 in Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 20 Jan 1698 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Zacharias Forberger Zacharias heiratete Susanna Horntrich am 23 Nov 1683 in Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Susanna (Tochter von Georg Horntrich) wurde geboren um 1663; gestorben am 24 Jan 1735 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Catharina Forberger |
| 4. | Anna Maria Forberger |
| 5. | Johannes Forberger |
| 6. | Bartl Johann Forberger Bartl heiratete Margaretha Schestag am 24 Jun 1698 in Pfarre, Glaselsdorf (Sklené), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien. Margaretha wurde geboren um 1672 in Glaselsdorf (Sklené), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 28 Mrz 1722 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Martin Forberger |
| 8. | Severin Forberger |
| 9. | Ludwig Forberger Ludwig heiratete Anna Maria Peschka am 23 Nov 1700 in Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Anna (Tochter von Georg Peschka und Margaretha Kunet) wurde geboren am 25 Jun 1669 in Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Friedrich Forberger |
| 11. | Annamaria Forberger |
| 12. | Bartholomae Forberger |
| 13. | Andreas Forberger |
| 14. | Eva Forberger |
| 15. | Philipp Forberger |
| 16. | Ludmilla Forberger |
| 17. | Johanna Forberger |
| 18. | Wenzel Johann Forberger Wenzel heiratete Anna Maria Schneider am 16 Jan 1725 in Pfarre, Brüsau (Březová nad Svitavou), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien. Anna wurde geboren um 1705 in Vierzighuben (Lány), Zwittau (Svitavy), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 25 Mrz 1758 in Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Johann Joseph Forberger Johann heiratete Anna Maria Hikade am 25 Jan 1752 in Pfarre, Brüsau (Březová nad Svitavou), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien. Anna wurde geboren am 5 Dez 1729 in Ober Heinzendorf (Horní Hyncina), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 20 Jun 1801 in Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Severin Joseph Forberger Severin heiratete Veronika Kohl am 9 Jan 1787 in Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Veronika (Tochter von Johannes Kohl und Anna Maria Krist) wurde geboren am 28 Jan 1770 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 17 Apr 1845 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Johann Forberger Johann heiratete Johanna Kohl am 28 Feb 1813 in Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Johanna wurde geboren am 8 Mrz 1788 in Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 18 Jan 1836 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Josef Valentin Forberger Josef heiratete Juliana Kohl am 17 Okt 1842 in Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Juliana wurde geboren am 28 Okt 1822 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Johann Forberger Johann heiratete Theresia Gerlich am 24 Feb 1868 in Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Theresia wurde geboren am 30 Aug 1842 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 7 Mai 1885 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Franz Emil Forberger Franz heiratete Hermine Adolfine Forberger am 12 Feb 1904 in Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Hermine wurde geboren am 10 Dez 1882 in Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben in 1954. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Anna Forberger Anna heiratete Albin Huschka am 14 Apr 1928 in Pfarre, Brünn (Brno), Bezirk Brünn-Stadt, Südmährische Region, Tschechien. Albin (Sohn von Franz Huschka und Theresia Wala) wurde geboren am 23 Jun 1902 in Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; getauft am 25 Jun 1902 in Pfarre, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 6 Aug 1982 in Feldberg, Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Wilhelmine Huschka |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.