(M)eine Familienforschungsseite ...

| 1. | Anna Demel wurde geboren geschätzt 1684. Anna heiratete Georg Friedl am 5 Nov 1709 in Pfarre, Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien. Georg (Sohn von Matthias Friedl) wurde geboren geschätzt 1684. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Paulina Friedl Paulina heiratete Wenceslaus Blaschka am 2 Jun 1737 in Pfarre, Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien. Wenceslaus (Sohn von Matthias Blaschka und Ludmilla °Blaschka) wurde geboren am 12 Sep 1709 in Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Maria Blaschka |
| 4. | Catharina Blaschka |
| 5. | Margaretha Blaschka |
| 6. | Anna Blaschka |
| 7. | Barbara Blaschka |
| 8. | Matthias Blaschka Matthias heiratete Agnes Markl am 13 Feb 1776 in Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Agnes wurde geboren am 30 Nov 1743 in Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 14 Sep 1819 in Überdörfel (Opatovec), Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien; wurde beigesetzt am 16 Sep 1819 in Friedhof Überdörfel, Überdörfel (Opatovec), Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Wenceslaus Blaschka |
| 10. | Theresia Blaschka |
| 11. | Johanna Blaschka Johanna heiratete Franciscus Demel am 20 Nov 1804 in Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Franciscus (Sohn von Antonius Demel und Rosina Kreisl) wurde geboren am 30 Sep 1782 in Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Matthias Blaschka |
| 13. | Franciscus Blaschka |
| 14. | Johannes Blaschka |
| 15. | Franz Demel |
| 16. | Johannes Demel |
| 17. | Joseph Demel Joseph heiratete Theresia Küller am 22 Jul 1834 in Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Theresia (Tochter von Johann Küller und Theresia Lorenzl) wurde geboren am 6 Jul 1815 in Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Matthias Demel |
| 19. | Anton Demel |
| 20. | Anna Demel Anna heiratete Johannes Demel am 17 Nov 1835 in Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Johannes (Sohn von Johannes Demel und Theresia Kirschbaum) wurde geboren am 7 Dez 1812 in Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 3 Jul 1885 in Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Wenzel Demel |
| 22. | Wenzel Demel |
| 23. | Theresia Demel |
| 24. | Joseph Demel |
| 25. | Anna Demel |
| 26. | Franciscus Demel |
| 27. | Matthias Demel |
| 28. | Genofeva Demel |
| 29. | Anna Demel |
| 30. | Maria Demel Maria heiratete Ferdinand Huschka am 21 Nov 1871 in Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. Ferdinand (Sohn von Johann Huschka und Anna Barbara Lutsch) wurde geboren am 19 Dez 1840 in Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; gestorben am 4 Mrz 1924 in Mariahilf (Nová Ves), Pohrlitz (Pohořelice), Bezirk Brünn-Land, Südmährische Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 31. | Clara Demel |
| 32. | Johannes Demel |
| 33. | Klara Demel |
| 34. | Johannes Demel |
| 35. | Rosalia Demel |
| 36. | Johann Demel Familie/Ehepartner: Cäcilia Haberhauer. Cäcilia (Tochter von Franz Haberhauer und Anna Maria Haberhauer) wurde geboren am 12 Mai 1841 in Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien; getauft am 12 Mai 1841 in Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.