(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 01, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6557221, Geographische Länge: 17.928155Treffer 1 bis 50 von 226
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dez 1810 | I3931 | |
| 2 | 8 Okt 1845 | I4604 | |
| 3 | 12 Mrz 1871 | I4623 | |
| 4 | 9 Feb 1900 | I4635 | |
| 5 | 5 Mrz 1898 | I4634 | |
| 6 | 20 Okt 1819 | I3934 | |
| 7 | 15 Mai 1909 | I4639 | |
| 8 | 24 Jul 1816 | I3933 | |
| 9 | 13 Nov 1817 | I4647 | |
| 10 | 20 Apr 1853 | I4607 | |
| 11 | 26 Mrz 1902 | I4636 | |
| 12 | 27 Feb 1782 | I3930 | |
| 13 | 7 Jul 1841 | I4622 | |
| 14 | 10 Mai 1851 | I4606 | |
| 15 | 23 Mrz 1904 | I4637 | |
| 16 | 28 Apr 1849 | I4605 | |
| 17 | 14 Okt 1858 | I4608 | |
| 18 | 2 Apr 1813 | I3932 | |
| 19 | 17 Okt 1843 | I4603 | |
| 20 | 22 Jan 1873 | I4624 | |
| 21 | 3 Apr 1896 | I4633 | |
| 22 | 1 Dez 1906 | I4638 | |
| 23 | 17 Nov 1779 | I3618 | |
| 24 | 14 Jul 1729 | I3716 | |
| 25 | 21 Apr 1884 | I1126 | |
| 26 | 19 Dez 1868 | I1014 | |
| 27 | 1 Aug 1815 | I1110 | |
| 28 | geschätzt 1819 | I4170 | |
| 29 | 15 Dez 1827 | I3769 | |
| 30 | 5 Aug 1840 | I1067 | |
| 31 | 11 Nov 1875 | I1122 | |
| 32 | 24 Jan 1907 | I3603 | |
| 33 | 24 Okt 1758 | I1057 | |
| 34 | 25 Sep 1800 | I1065 | |
| 35 | 18 Aug 1774 | I4168 | |
| 36 | 1 Jan 1785 | I3752 | |
| 37 | 24 Aug 1659 | I4193 | |
| 38 | 20 Nov 1815 | I4124 | |
| 39 | 3 Nov 1870 | I997 | |
| 40 | 7 Jul 1895 | I3598 | |
| 41 | 18 Feb 1881 | I1125 | |
| 42 | 25 Nov 1904 | I3602 | |
| 43 | 26 Jan 1846 | I1068 | |
| 44 | 10 Apr 1793 | I3753 | |
| 45 | 13 Okt 1797 | I1064 | |
| 46 | 26 Nov 1910 | I3605 | |
| 47 | 24 Jan 1902 | I3601 | |
| 48 | 5 Mrz 1749 | I1054 | |
| 49 | 18 Nov 1760 | I1058 | |
| 50 | 23 Nov 1786 | I1062 |
Treffer 1 bis 50 von 175
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1811 | I3931 | |
| 2 | 11 Mai 1828 | I3902 | |
| 3 | 9 Okt 1890 | I4623 | |
| 4 | 27 Nov 1892 | I4604 | |
| 5 | 20 Okt 1918 | I4635 | |
| 6 | 23 Jun 1900 | I4634 | |
| 7 | 25 Feb 1876 | I3934 | |
| 8 | 20 Jun 1946 | I4639 | |
| 9 | 24 Jul 1828 | I3933 | |
| 10 | 26 Aug 1853 | I4607 | |
| 11 | 10 Okt 1896 | I4647 | |
| 12 | 7 Jan 1858 | I4606 | |
| 13 | 27 Apr 1894 | I4622 | |
| 14 | 30 Jun 1858 | I4605 | |
| 15 | 13 Dez 1885 | I4608 | |
| 16 | 8 Jun 1852 | I3932 | |
| 17 | 6 Mrz 1896 | I4603 | |
| 18 | 21 Aug 1943 | I4633 | |
| 19 | 7 Jan 1806 | I4044 | |
| 20 | 19 Mrz 1854 | I1115 | |
| 21 | 5 Mrz 1683 | I3648 | |
| 22 | 10 Aug 1739 | I4381 | |
| 23 | 21 Dez 1839 | I3618 | |
| 24 | 8 Mrz 1789 | I3716 | |
| 25 | 31 Jul 1803 | I1053 | |
| 26 | 23 Sep 1823 | I4170 | |
| 27 | 15 Dez 1827 | I3769 | |
| 28 | 1 Nov 1872 | I1110 | |
| 29 | 27 Mrz 1908 | I3603 | |
| 30 | 14 Dez 1750 | I1052 | |
| 31 | 25 Okt 1758 | I1057 | |
| 32 | 2 Jul 1803 | I1065 | |
| 33 | 27 Nov 1829 | I4168 | |
| 34 | 12 Okt 1796 | I3752 | |
| 35 | 13 Dez 1683 | I4193 | |
| 36 | 7 Jun 1875 | I4124 | |
| 37 | 26 Okt 1906 | I3598 | |
| 38 | 2 Sep 1905 | I3602 | |
| 39 | 8 Apr 1796 | I3753 | |
| 40 | 23 Mai 1672 | I4187 | |
| 41 | 27 Mai 1749 | I1054 | |
| 42 | 6 Mrz 1787 | I1062 | |
| 43 | 1 Nov 1884 | I4171 | |
| 44 | 4 Okt 1830 | I3754 | |
| 45 | 9 Mrz 1839 | I1038 | |
| 46 | 16 Jul 1850 | I1036 | |
| 47 | 18 Mai 1857 | I1113 | |
| 48 | 12 Jan 1865 | I1012 | |
| 49 | 10 Apr 1872 | I1119 | |
| 50 | 13 Nov 1878 | I1124 |
Treffer 1 bis 44 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I4604 | |
| 2 | 1880 | I4608 | |
| 3 | 18 Feb 1792 | I4378 | |
| 4 | 25 Feb 1793 | I1053 | |
| 5 | 2 Jan 1817 | I4168 | |
| 6 | I4171 | ||
| 7 | 1 Feb 1645 | I4187 | |
| 8 | 1827 | I3754 | |
| 9 | 23 Okt 1674 | I4191 | |
| 10 | 5 Mai 1721 | I4191 | |
| 11 | 26 Jan 1779 | I1040 | |
| 12 | 2 Feb 1694 | I4185 | |
| 13 | 1 Mai 1733 | I4185 | |
| 14 | 27 Nov 1748 | I1042 | |
| 15 | I4609 | ||
| 16 | 28 Okt 1595 | I4682 | |
| 17 | 29 Mrz 1623 | I4682 | |
| 18 | 28 Okt 1595 | I4683 | |
| 19 | 29 Apr 1750 | I4001 | |
| 20 | 1574 | I5010 | |
| 21 | 11 Nov 1584 | I5009 | |
| 22 | 11 Okt 1619 | I5009 | |
| 23 | I3700 | ||
| 24 | 25 Jan 1732 | I3621 | |
| 25 | 18 Jun 1756 | I3676 | |
| 26 | 1 Jul 1884 | I3696 | |
| 27 | I4106 | ||
| 28 | I3908 | ||
| 29 | 8 Mrz 1794 | I4017 | |
| 30 | 27 Dez 1805 | I4099 | |
| 31 | 2 Mrz 1795 | I4090 | |
| 32 | I4125 | ||
| 33 | 2 Jul 1697 | I3623 | |
| 34 | Jun 1724 | I3832 | |
| 35 | 18 Okt 1746 | I3673 | |
| 36 | 11 Jan 1805 | I3904 | |
| 37 | I4107 | ||
| 38 | 22 Dez 1664 | I3645 | |
| 39 | 13 Nov 1693 | I3828 | |
| 40 | 13 Jun 1732 | I3828 | |
| 41 | I4091 | ||
| 42 | 30 Mrz 1725 | I3843 | |
| 43 | 1910 | I4126 | |
| 44 | nach 1917 | I3774 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4636 | ||
| 2 | I4624 | ||
| 3 | 1890 | I4135 | |
| 4 | I3703 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.