(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Witzelsdorf, Eckartsau, Bezirk Gänserndorf, Lower Austria, 2305, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.1505925, Geographische Länge: 16.8354124Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1801 | I3193 | |
| 2 | 26 Sep 1798 | I3192 | |
| 3 | 14 Sep 1806 | I3176 | |
| 4 | 12 Nov 1815 | I3177 | |
| 5 | 25 Sep 1845 | I444 | |
| 6 | 31 Aug 1809 | I3174 | |
| 7 | 7 Apr 1811 | I3173 | |
| 8 | 26 Jan 1819 | I3179 | |
| 9 | 22 Mrz 1817 | I3178 | |
| 10 | 31 Jul 1813 | I3172 | |
| 11 | 8 Jul 1820 | I446 | |
| 12 | 24 Aug 1761 | I3190 | |
| 13 | 30 Jul 1763 | I449 | |
| 14 | 21 Okt 1797 | I3191 | |
| 15 | 1 Dez 1807 | I3175 | |
| 16 | 2 Nov 1795 | I3181 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1805 | I3180 | |
| 2 | 10 Sep 1809 | I3174 | |
| 3 | 27 Jan 1819 | I3179 | |
| 4 | 9 Sep 1814 | I3172 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I446 | |
| 2 | I449 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.