(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Ortsteil : Geographische Breite: 48.6538284, Geographische Länge: 15.7364296Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1762 | I622 | |
| 2 | um 1798 | I621 | |
| 3 | 20 Jan 1797 | I612 | |
| 4 | 3 Okt 1790 | I597 | |
| 5 | 5 Jan 1800 | I613 | |
| 6 | 1838 | I630 | |
| 7 | 25 Mrz 1792 | I610 | |
| 8 | 7 Jun 1794 | I611 | |
| 9 | 1821 | I603 | |
| 10 | 13 Aug 1838 | I631 | |
| 11 | 11 Jan 1808 | I616 | |
| 12 | 13 Jun 1802 | I614 | |
| 13 | 14 Dez 1753 | I50 | |
| 14 | 6 Okt 1787 | I596 | |
| 15 | 20 Apr 1815 | I619 | |
| 16 | um 1890 | I639 | |
| 17 | 8 Feb 1785 | I595 | |
| 18 | 1 Feb 1827 | I604 | |
| 19 | 30 Okt 1780 | I49 | |
| 20 | 4 Dez 1871 | I637 | |
| 21 | 1783 | I594 | |
| 22 | 7 Dez 1804 | I615 | |
| 23 | 1835 | I629 | |
| 24 | 9 Dez 1817 | I620 | |
| 25 | 30 Sep 1831 | I628 | |
| 26 | um 1768 | I598 |
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1853 | I618 | |
| 2 | 28 Sep 1836 | I626 | |
| 3 | 22 Nov 1832 | I602 | |
| 4 | 17 Nov 1843 | I627 | |
| 5 | 28 Mrz 1810 | I599 | |
| 6 | 17 Feb 1797 | I612 | |
| 7 | 17 Okt 1790 | I597 | |
| 8 | 15 Sep 1838 | I630 | |
| 9 | 21 Apr 1793 | I610 | |
| 10 | 9 Aug 1821 | I603 | |
| 11 | 11 Mai 1916 | I631 | |
| 12 | 24 Apr 1838 | I616 | |
| 13 | 26 Aug 1822 | I50 | |
| 14 | 3 Okt 1904 | I639 | |
| 15 | 9 Feb 1827 | I604 | |
| 16 | 21 Dez 1903 | I637 | |
| 17 | 29 Okt 1835 | I629 | |
| 18 | 22 Jul 1916 | I628 | |
| 19 | 15 Aug 1789 | I600 | |
| 20 | 13 Jan 1849 | I598 | |
| 21 | 27 Jun 1821 | I608 | |
| 22 | 7 Okt 1791 | I51 | |
| 23 | 28 Okt 1898 | I635 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | I618 | |
| 2 | 1833 | I611 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.