(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Ortsteil : Geographische Breite: 48.201671, Geographische Länge: 16.3446481Treffer 1 bis 28 von 28
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Dez 1906 | I543 | |
| 2 | 8 Jan 1887 | I519 | |
| 3 | 14 Jul 1878 | I515 | |
| 4 | 14 Dez 1883 | I210 | |
| 5 | 8 Aug 1861 | I513 | |
| 6 | 27 Mrz 1872 | I514 | |
| 7 | 11 Feb 1894 | I520 | |
| 8 | 8 Dez 1857 | I512 | |
| 9 | 7 Aug 1880 | I518 | |
| 10 | 12 Jul 1895 | I521 | |
| 11 | 1 Dez 1908 | I206 | |
| 12 | 16 Jul 1877 | I195 | |
| 13 | 3 Sep 1875 | I196 | |
| 14 | 22 Okt 1900 | I207 | |
| 15 | 10 Sep 1851 | I551 | |
| 16 | 23 Apr 1891 | I544 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | I206 | |
| 2 | 1816 | I551 | |
| 3 | 1848 | I549 | |
| 4 | 1851 | I301 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I195 | ||
| 2 | I3563 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.