(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Ortsteil : Geographische Breite: 48.2136856, Geographische Länge: 16.309042Treffer 1 bis 34 von 34
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mai 1902 | I357 | |
| 2 | 2 Dez 1941 | I5 | |
| 3 | 12 Jun 1927 | I310 | |
| 4 | 25 Sep 1847 | I877 | |
| 5 | 14 Jun 2003 | I493 | |
| 6 | 23 Jul 2009 | I504 | |
| 7 | 7 Jul 1971 | I202 | |
| 8 | 29 Nov 1966 | I369 | |
| 9 | 29 Jun 1934 | I2883 | |
| 10 | 20 Jul 1918 | I356 | |
| 11 | 12 Jun 1927 | I297 | |
| 12 | 27 Jan 1885 | I566 | |
| 13 | 21 Apr 1974 | I140 | |
| 14 | 28 Sep 1902 | I209 | |
| 15 | 12 Jun 1899 | I208 | |
| 16 | 30 Sep 1944 | I2297 | |
| 17 | 29 Sep 1996 | I15 | |
| 18 | 24 Mai 1999 | I10 | |
| 19 | 16 Dez 1918 | I9 | |
| 20 | 1 Sep 1970 | I5111 | |
| 21 | 9 Dez 1973 | I371 | |
| 22 | 17 Jan 1942 | I321 | |
| 23 | 4 Jan 1909 | I2884 | |
| 24 | 14 Apr 1872 | I3353 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I509 | |
| 2 | 1912 | I528 | |
| 3 | I329 | ||
| 4 | 6 Jun 1921 | I6 | |
| 5 | 1915 | I5 | |
| 6 | 1958 | I4 | |
| 7 | 1899 | I275 | |
| 8 | 1926 | I495 | |
| 9 | 1935 | I364 | |
| 10 | 1871 | I377 | |
| 11 | 1934 | I414 | |
| 12 | 1923 | I397 | |
| 13 | 15 Nov 1885 | I526 | |
| 14 | I819 | ||
| 15 | 1 Apr 1932 | I933 | |
| 16 | 1904 | I344 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | I325 | |
| 2 | 16 Jun 1918 | I5 | |
| 3 | 1891 | I320 | |
| 4 | 1934 | I11 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schiffmann / Pietrusa | 29 Jul 1928 | F125 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.