(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Kunín, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 53, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6337712, Geographische Länge: 17.989647Treffer 1 bis 50 von 51
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1715 | I4419 | |
| 2 | 27 Sep 1751 | I4373 | |
| 3 | 22 Okt 1754 | I3902 | |
| 4 | 8 Mai 1729 | I4423 | |
| 5 | 11 Jan 1686 | I4402 | |
| 6 | 6 Apr 1718 | I4420 | |
| 7 | 26 Nov 1742 | I4405 | |
| 8 | 26 Jan 1654 | I4424 | |
| 9 | 20 Nov 1747 | I4406 | |
| 10 | 19 Okt 1708 | I4400 | |
| 11 | 15 Sep 1724 | I4422 | |
| 12 | 26 Aug 1749 | I4407 | |
| 13 | geschätzt 1621 | I4455 | |
| 14 | 29 Apr 1721 | I4421 | |
| 15 | 7 Okt 1740 | I4404 | |
| 16 | 14 Feb 1665 | I4438 | |
| 17 | 20 Apr 1781 | I4371 | |
| 18 | 9 Sep 1754 | I4372 | |
| 19 | 27 Okt 1743 | I4044 | |
| 20 | 11 Sep 1728 | I4434 | |
| 21 | geschätzt 1683 | I4381 | |
| 22 | geschätzt 1715 | I4401 | |
| 23 | 26 Apr 1803 | I4369 | |
| 24 | 27 Jan 1716 | I4410 | |
| 25 | 14 Aug 1633 | I4456 | |
| 26 | 18 Feb 1747 | I1053 | |
| 27 | 15 Jan 1745 | I1052 | |
| 28 | 1 Dez 1743 | I1051 | |
| 29 | 30 Dez 1741 | I1050 | |
| 30 | geschätzt 1724 | I4379 | |
| 31 | geschätzt 1597 | I4964 | |
| 32 | 6 Mrz 1638 | I4956 | |
| 33 | 10 Feb 1724 | I4010 | |
| 34 | 12 Mai 1648 | I4933 | |
| 35 | geschätzt 1700 | I4952 | |
| 36 | geschätzt 1640 | I4968 | |
| 37 | geschätzt 1620 | I4975 | |
| 38 | geschätzt 1603 | I4487 | |
| 39 | 1 Jun 1670 | I4950 | |
| 40 | 31 Okt 1671 | I4483 | |
| 41 | 16 Jul 1783 | I4366 | |
| 42 | 8 Okt 1720 | I4433 | |
| 43 | 7 Aug 1753 | I4431 | |
| 44 | 9 Nov 1649 | I4437 | |
| 45 | 14 Jul 1687 | I4435 | |
| 46 | 2 Okt 1812 | I1037 | |
| 47 | 8 Jan 1659 | I4425 | |
| 48 | geschätzt 1698 | I1046 | |
| 49 | geschätzt 1719 | I1048 | |
| 50 | geschätzt 1688 | I1047 |
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mai 1803 | I4419 | |
| 2 | 26 Jul 1811 | I4373 | |
| 3 | 27 Aug 1729 | I4423 | |
| 4 | 22 Jun 1757 | I4402 | |
| 5 | 6 Mai 1761 | I4400 | |
| 6 | 21 Okt 1719 | I4455 | |
| 7 | 31 Dez 1805 | I4404 | |
| 8 | 7 Mrz 1745 | I4380 | |
| 9 | 23 Mai 1810 | I4372 | |
| 10 | 6 Aug 1834 | I4432 | |
| 11 | 29 Jul 1765 | I4401 | |
| 12 | 5 Jul 1881 | I4369 | |
| 13 | 25 Jan 1678 | I4456 | |
| 14 | 27 Jun 1815 | I1059 | |
| 15 | 12 Mai 1667 | I4964 | |
| 16 | 25 Jan 1687 | I4992 | |
| 17 | 6 Apr 1685 | I4956 | |
| 18 | 2 Feb 1796 | I4382 | |
| 19 | 21 Nov 1751 | I4403 | |
| 20 | 5 Mrz 1684 | I4933 | |
| 21 | 2 Dez 1682 | I4931 | |
| 22 | 20 Jan 1760 | I4952 | |
| 23 | 23 Nov 1712 | I4958 | |
| 24 | 8 Jan 1685 | I4975 | |
| 25 | 24 Apr 1675 | I4487 | |
| 26 | 20 Mrz 1699 | I4955 | |
| 27 | 26 Sep 1731 | I4950 | |
| 28 | 30 Dez 1742 | I4483 | |
| 29 | 18 Apr 1691 | I4485 | |
| 30 | 29 Jan 1694 | I4439 | |
| 31 | 29 Jan 1861 | I4366 | |
| 32 | 23 Jan 1795 | I4433 | |
| 33 | 23 Aug 1742 | I4435 | |
| 34 | 6 Dez 1724 | I4425 | |
| 35 | 27 Jul 1657 | I4981 | |
| 36 | 16 Feb 1682 | I4440 | |
| 37 | 3 Feb 1738 | I1047 | |
| 38 | 23 Feb 1721 | I4909 | |
| 39 | 23 Sep 1666 | I4928 | |
| 40 | 24 Okt 1671 | I4980 | |
| 41 | 3 Jun 1682 | I4486 | |
| 42 | 8 Aug 1719 | I4951 | |
| 43 | 26 Mai 1765 | I4436 |
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4400 | ||
| 2 | I4455 | ||
| 3 | I4927 | ||
| 4 | I4378 | ||
| 5 | I4372 | ||
| 6 | I4409 | ||
| 7 | I4370 | ||
| 8 | I4967 | ||
| 9 | I4429 | ||
| 10 | I4963 | ||
| 11 | I4931 | ||
| 12 | I4968 | ||
| 13 | I4487 | ||
| 14 | I4955 | ||
| 15 | I4950 | ||
| 16 | I4488 | ||
| 17 | I4366 | ||
| 18 | I4431 | ||
| 19 | I4433 | ||
| 20 | I4974 | ||
| 21 | I4437 | ||
| 22 | I4435 | ||
| 23 | I4981 | ||
| 24 | I4998 | ||
| 25 | I4571 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.