(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 1 bis 50 von 841
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1677 | I2426 | |
| 2 | 4 Jan 1675 | I2430 | |
| 3 | 5 Dez 1779 | I2193 | |
| 4 | 27 Jul 1681 | I2431 | |
| 5 | 22 Mrz 1722 | I1697 | |
| 6 | 21 Apr 1788 | I2049 | |
| 7 | 23 Aug 1683 | I1692 | |
| 8 | 20 Jul 1662 | I1691 | |
| 9 | 26 Apr 1725 | I2277 | |
| 10 | 22 Feb 1754 | I2127 | |
| 11 | 27 Nov 1718 | I2904 | |
| 12 | 30 Dez 1716 | I2137 | |
| 13 | 10 Okt 1694 | I5390 | |
| 14 | 8 Feb 1647 | I2428 | |
| 15 | 16 Nov 1623 | I1462 | |
| 16 | 21 Jul 1761 | I1842 | |
| 17 | 15 Okt 1762 | I1843 | |
| 18 | 27 Jan 1691 | I1798 | |
| 19 | 9 Nov 1830 | I2133 | |
| 20 | 18 Apr 1841 | I2135 | |
| 21 | 10 Jun 1866 | I1500 | |
| 22 | 14 Jul 1890 | I4780 | |
| 23 | 26 Aug 1673 | I5320 | |
| 24 | 14 Sep 1831 | I1419 | |
| 25 | 4 Jul 1835 | I1421 | |
| 26 | 7 Sep 1805 | I2124 | |
| 27 | 29 Mrz 1748 | I2697 | |
| 28 | 6 Apr 1787 | I2328 | |
| 29 | 27 Jun 1838 | I1423 | |
| 30 | 9 Feb 1704 | I2886 | |
| 31 | 24 Mai 1807 | I2125 | |
| 32 | 9 Okt 1750 | I2698 | |
| 33 | 15 Nov 1700 | I1187 | |
| 34 | 20 Jan 1851 | I238 | |
| 35 | 27 Feb 1907 | I234 | |
| 36 | 3 Jul 1853 | I1133 | |
| 37 | 24 Okt 1829 | I1418 | |
| 38 | 18 Jun 1745 | I2321 | |
| 39 | 8 Okt 1806 | I1417 | |
| 40 | 28 Jan 1824 | I2132 | |
| 41 | 24 Mrz 1824 | I1497 | |
| 42 | 23 Jul 1836 | I2134 | |
| 43 | 30 Aug 1877 | I229 | |
| 44 | 23 Dez 1904 | I233 | |
| 45 | 28 Dez 1901 | I675 | |
| 46 | 22 Mrz 1713 | I1874 | |
| 47 | 10 Mrz 1909 | I235 | |
| 48 | geschätzt 1941 | I674 | |
| 49 | 14 Feb 1802 | I2330 | |
| 50 | 3 Okt 1741 | I5386 |
Treffer 1 bis 50 von 416
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1745 | I2426 | |
| 2 | 27 Jul 1816 | I2193 | |
| 3 | 17 Mai 1793 | I5037 | |
| 4 | 18 Jan 1711 | I1691 | |
| 5 | 5 Jan 1793 | I2277 | |
| 6 | 13 Sep 1761 | I1842 | |
| 7 | 17 Okt 1726 | I1798 | |
| 8 | 20 Mrz 1831 | I2133 | |
| 9 | 18 Apr 1841 | I2135 | |
| 10 | 22 Aug 1835 | I1421 | |
| 11 | 22 Nov 1808 | I2124 | |
| 12 | 7 Jan 1801 | I2697 | |
| 13 | 8 Okt 1885 | I1423 | |
| 14 | 9 Apr 1731 | I2886 | |
| 15 | 11 Sep 1807 | I2125 | |
| 16 | 28 Apr 1764 | I1725 | |
| 17 | 15 Mai 1810 | I2698 | |
| 18 | 17 Mrz 1769 | I1187 | |
| 19 | 28 Okt 1801 | I2321 | |
| 20 | 16 Mrz 1824 | I2132 | |
| 21 | 22 Dez 1872 | I1497 | |
| 22 | 5 Jan 1902 | I675 | |
| 23 | 28 Sep 1784 | I2331 | |
| 24 | 16 Mai 1909 | I235 | |
| 25 | 26 Jun 1809 | I2126 | |
| 26 | 28 Dez 1853 | I1792 | |
| 27 | 12 Jul 1845 | I1425 | |
| 28 | 23 Dez 1729 | I1195 | |
| 29 | 31 Aug 1799 | I1793 | |
| 30 | 29 Aug 1807 | I2325 | |
| 31 | 15 Aug 1840 | I1424 | |
| 32 | 3 Nov 1762 | I1841 | |
| 33 | 14 Dez 1724 | I1661 | |
| 34 | 10 Feb 1739 | I1819 | |
| 35 | 2 Okt 1780 | I1838 | |
| 36 | 14 Feb 1851 | I1498 | |
| 37 | 29 Sep 1671 | I1461 | |
| 38 | 9 Mrz 1791 | I2329 | |
| 39 | 12 Jul 1844 | I1426 | |
| 40 | 13 Dez 1759 | I1696 | |
| 41 | 13 Dez 1735 | I2394 | |
| 42 | 8 Feb 1732 | I1613 | |
| 43 | 29 Jul 1723 | I1751 | |
| 44 | 22 Aug 1811 | I1323 | |
| 45 | 14 Mrz 1827 | I1202 | |
| 46 | 6 Jan 1768 | I2351 | |
| 47 | 19 Mai 1768 | I1942 | |
| 48 | 26 Feb 1833 | I1334 | |
| 49 | 25 Jul 1866 | I1137 | |
| 50 | I4874 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 1877 | I238 | |
| 2 | 1921 | I229 | |
| 3 | vor 25 Jul 1946 | I872 | |
| 4 | 15 Feb 1805 | I1343 | |
| 5 | I239 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I238 | ||
| 2 | I229 | ||
| 3 | 1876 | I248 | |
| 4 | 1542 bis 1562 | I4818 | |
| 5 | 1545 bis 1562 | I4818 | |
| 6 | 1582 bis 1626 | I4824 | |
| 7 | I4833 | ||
| 8 | 1626 bis 1632 | I4827 | |
| 9 | 1562 bis 1584 | I4816 | |
| 10 | 1562 bis 1582 | I4816 | |
| 11 | 1914 | I2248 | |
| 12 | I2291 | ||
| 13 | I1161 | ||
| 14 | I240 | ||
| 15 | 19 Jan 1806 | I1343 | |
| 16 | I2295 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.