(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Ortsteil : Geographische Breite: 48.2573929, Geographische Länge: 16.3972792Treffer 1 bis 26 von 26
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1960 | I5106 | |
| 2 | 1 Dez 1976 | I5097 | |
| 3 | 13 Jan 1939 | I198 | |
| 4 | 1 Feb 1947 | I5067 | |
| 5 | 20 Jan 1974 | I5098 | |
| 6 | Mrz 1992 | I179 | |
| 7 | 21 Jun 1968 | I86 | |
| 8 | 1 Mrz 1974 | I168 | |
| 9 | 11 Feb 2017 | I37 | |
| 10 | 21 Nov 2005 | I185 | |
| 11 | 19 Mrz 1902 | I155 | |
| 12 | 7 Nov 1912 | I122 | |
| 13 | 21 Jun 1901 | I148 | |
| 14 | 31 Okt 1889 | I150 | |
| 15 | 13 Okt 1965 | I151 | |
| 16 | 15 Mai 2005 | I87 | |
| 17 | 26 Jul 1896 | I152 | |
| 18 | 10 Jul 1890 | I149 | |
| 19 | 18 Feb 1979 | I85 | |
| 20 | 17 Nov 1961 | I161 | |
| 21 | 8 Jan 1971 | I438 | |
| 22 | 21 Jun 1940 | I667 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I199 | |
| 2 | 11 Feb 1912 | I189 | |
| 3 | vor 4 Dez 1906 | I23 | |
| 4 | 4 Dez 1906 bis 18 Jan 1908 | I23 | |
| 5 | I202 | ||
| 6 | 1911 | I202 | |
| 7 | I86 | ||
| 8 | 1955 | I37 | |
| 9 | 1889 | I123 | |
| 10 | um 2010 | I159 | |
| 11 | 24 Jan 1886 | I88 | |
| 12 | 1873 | I445 | |
| 13 | 1916 | I667 | |
| 14 | 1938 | I665 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1942 bis 1945 | I36 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I23 | ||
| 2 | I122 | ||
| 3 | 1922 | I85 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandt / Durst | 30 Sep 1953 | F1649 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.