(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
KG Atzgersdorf, Liesing, Wien, Vienna, 1230, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.1469838, Geographische Länge: 16.2954875Treffer 1 bis 50 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1779 | I5135 | |
| 2 | 2 Apr 1821 | I5180 | |
| 3 | 14 Feb 1836 | I5190 | |
| 4 | 26 Jan 1781 | I5167 | |
| 5 | 14 Jan 1853 | I5196 | |
| 6 | 13 Apr 1897 | I5200 | |
| 7 | 7 Sep 1785 | I5174 | |
| 8 | 21 Nov 1793 | I5179 | |
| 9 | 13 Mai 1785 | I5137 | |
| 10 | 1 Mai 1806 | I5123 | |
| 11 | 27 Mai 1819 | I5122 | |
| 12 | 30 Apr 1842 | I5185 | |
| 13 | 8 Mrz 1845 | I5187 | |
| 14 | 2 Apr 1821 | I5080 | |
| 15 | um 1740 | I5160 | |
| 16 | 8 Apr 1843 | I5186 | |
| 17 | 10 Sep 1778 | I5136 | |
| 18 | 18 Nov 1782 | I5169 | |
| 19 | 17 Mai 1783 | I5170 | |
| 20 | 14 Jun 1788 | I5178 | |
| 21 | 9 Jul 1837 | I5184 | |
| 22 | 28 Jul 1775 | I5164 | |
| 23 | 16 Dez 1781 | I5150 | |
| 24 | 3 Feb 1811 | I5121 | |
| 25 | 5 Jul 1786 | I5175 | |
| 26 | 19 Feb 1787 | I5176 | |
| 27 | 30 Apr 1789 | I5141 | |
| 28 | 22 Mrz 1808 | I5124 | |
| 29 | 3 Apr 1813 | I5131 | |
| 30 | 10 Okt 1817 | I5128 | |
| 31 | 6 Jul 1784 | I5172 | |
| 32 | 12 Dez 1787 | I5140 | |
| 33 | 4 Nov 1778 | I5165 | |
| 34 | 29 Jan 1780 | I5166 | |
| 35 | 7 Sep 1776 | I5093 | |
| 36 | 29 Sep 1784 | I5173 | |
| 37 | 1 Nov 1809 | I5138 | |
| 38 | 17 Dez 1774 | I5149 | |
| 39 | 29 Jul 1783 | I5171 | |
| 40 | um Mai 1786 | I5139 | |
| 41 | 8 Mai 1788 | I5177 | |
| 42 | um 1790 | I5195 | |
| 43 | 27 Jul 1815 | I5151 | |
| 44 | 19 Jun 1813 | I5132 | |
| 45 | 28 Jun 1847 | I5194 | |
| 46 | 27 Mrz 1753 | I5269 | |
| 47 | 5 Mai 1764 | I5265 | |
| 48 | 24 Feb 1748 | I5130 | |
| 49 | 8 Mai 1712 | I5270 | |
| 50 | 21 Jan 1751 | I5268 |
Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1821 | I5180 | |
| 2 | 21 Jun 1900 | I5196 | |
| 3 | 12 Aug 1786 | I5174 | |
| 4 | 12 Mrz 1801 | I5179 | |
| 5 | 8 Mai 1843 | I5185 | |
| 6 | 1 Mrz 1779 | I5136 | |
| 7 | 4 Mai 1784 | I5170 | |
| 8 | 12 Apr 1814 | I5121 | |
| 9 | 4 Jan 1810 | I5124 | |
| 10 | 10 Okt 1817 | I5128 | |
| 11 | 12 Dez 1787 | I5140 | |
| 12 | 14 Dez 1784 | I5166 | |
| 13 | 12 Jun 1826 | I5129 | |
| 14 | 4 Okt 1831 | I5093 | |
| 15 | 20 Sep 1776 | I5149 | |
| 16 | 13 Aug 1786 | I5139 | |
| 17 | 13 Aug 1786 | I5171 | |
| 18 | 1 Jan 1791 | I5195 | |
| 19 | 10 Sep 1845 | I5151 | |
| 20 | 28 Jul 1846 | I228 | |
| 21 | 2 Apr 1814 | I5153 | |
| 22 | 28 Jun 1847 | I5194 | |
| 23 | 29 Okt 1755 | I5269 | |
| 24 | 24 Dez 1772 | I5265 | |
| 25 | 21 Mai 1811 | I5130 | |
| 26 | 18 Dez 1753 | I5268 | |
| 27 | 3 Sep 1773 | I5147 | |
| 28 | 24 Okt 1834 | I5092 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I5129 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5093 | ||
| 2 | I5132 | ||
| 3 | I5133 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Testament / Verlassenschaft |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1835 | I5092 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.