(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 751 bis 800 von 841
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 751 | 9 Apr 1715 | I1859 | |
| 752 | 27 Feb 1809 | I1436 | |
| 753 | 7 Mrz 1705 | I1855 | |
| 754 | 27 Nov 1722 | I1560 | |
| 755 | 6 Jun 1680 | I1852 | |
| 756 | 30 Jun 1744 | I1170 | |
| 757 | 6 Dez 1797 | I2348 | |
| 758 | 15 Nov 1798 | I1332 | |
| 759 | 30 Sep 1721 | I1540 | |
| 760 | 13 Jul 1775 | I1362 | |
| 761 | 12 Feb 1745 | I2347 | |
| 762 | 26 Nov 1670 | I2465 | |
| 763 | 19 Nov 1751 | I2481 | |
| 764 | 5 Jun 1690 | I1584 | |
| 765 | 11 Mai 1741 | I1731 | |
| 766 | 6 Aug 1780 | I2014 | |
| 767 | 24 Apr 1757 | I2484 | |
| 768 | 19 Dez 1811 | I1791 | |
| 769 | 26 Feb 1812 | I1494 | |
| 770 | 1 Jan 1700 | I1729 | |
| 771 | 18 Nov 1700 | I1586 | |
| 772 | 8 Jan 1748 | I2479 | |
| 773 | 19 Okt 1755 | I2483 | |
| 774 | 23 Apr 1763 | I2486 | |
| 775 | 16 Feb 1733 | I1727 | |
| 776 | 13 Mrz 1686 | I1582 | |
| 777 | 30 Aug 1835 | I1493 | |
| 778 | 10 Mai 1745 | I2478 | |
| 779 | 22 Dez 1749 | I2013 | |
| 780 | 4 Feb 1743 | I2477 | |
| 781 | 31 Jan 1753 | I2482 | |
| 782 | 4 Okt 1687 | I1583 | |
| 783 | 20 Jan 1800 | I1790 | |
| 784 | 7 Sep 1678 | I2471 | |
| 785 | 26 Apr 1693 | I1585 | |
| 786 | 24 Okt 1714 | I2476 | |
| 787 | 30 Okt 1683 | I2473 | |
| 788 | 10 Nov 1675 | I2470 | |
| 789 | 11 Jan 1673 | I2469 | |
| 790 | 1 Mai 1773 | I1728 | |
| 791 | 7 Sep 1864 | I1496 | |
| 792 | 12 Mai 1760 | I2485 | |
| 793 | 13 Feb 1681 | I2472 | |
| 794 | 24 Nov 1705 | I2365 | |
| 795 | 17 Aug 1816 | I1284 | |
| 796 | 13 Apr 1778 | I1322 | |
| 797 | 3 Dez 1701 | I2363 | |
| 798 | 15 Dez 1692 | I1542 | |
| 799 | 21 Mrz 1821 | I2256 | |
| 800 | 23 Dez 1736 | I1778 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.