(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 701 bis 750 von 841
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 701 | 18 Nov 1708 | I1668 | |
| 702 | 1 Sep 1733 | I1682 | |
| 703 | 2 Jan 1726 | I5043 | |
| 704 | 28 Jul 1711 | I1669 | |
| 705 | 23 Nov 1715 | I1681 | |
| 706 | 15 Nov 1728 | I5044 | |
| 707 | 1 Apr 1680 | I1664 | |
| 708 | 17 Mrz 1678 | I1663 | |
| 709 | 12 Jul 1696 | I1667 | |
| 710 | 2 Mai 1716 | I1671 | |
| 711 | 18 Apr 1778 | I1846 | |
| 712 | 5 Nov 1675 | I1662 | |
| 713 | 5 Okt 1721 | I5041 | |
| 714 | 28 Aug 1712 | I1680 | |
| 715 | 19 Aug 1773 | I1844 | |
| 716 | 25 Apr 1707 | I1678 | |
| 717 | 4 Okt 1839 | I1292 | |
| 718 | 10 Sep 1713 | I1670 | |
| 719 | 20 Sep 1723 | I5042 | |
| 720 | 10 Jan 1685 | I1665 | |
| 721 | 13 Jan 1710 | I1679 | |
| 722 | 20 Aug 1687 | I1666 | |
| 723 | 16 Jul 1719 | I5040 | |
| 724 | 28 Aug 1775 | I1845 | |
| 725 | 12 Feb 1719 | I1673 | |
| 726 | 18 Nov 1673 | I2398 | |
| 727 | 5 Nov 1679 | I2399 | |
| 728 | 20 Feb 1743 | I1773 | |
| 729 | 13 Feb 1703 | I2395 | |
| 730 | 23 Mrz 1677 | I2393 | |
| 731 | 15 Feb 1748 | I2333 | |
| 732 | 15 Feb 1748 | I2391 | |
| 733 | 5 Aug 1753 | I2392 | |
| 734 | 10 Sep 1682 | I2400 | |
| 735 | 16 Jan 1706 | I1775 | |
| 736 | 29 Mai 1686 | I2401 | |
| 737 | 17 Sep 1763 | I2268 | |
| 738 | 21 Jun 1712 | I1858 | |
| 739 | 4 Mai 1755 | I1848 | |
| 740 | 29 Mrz 1703 | I1854 | |
| 741 | 26 Mrz 1800 | I717 | |
| 742 | 12 Jul 1709 | I2803 | |
| 743 | 2 Jul 1669 | I1851 | |
| 744 | 27 Feb 1809 | I1437 | |
| 745 | 5 Sep 1717 | I1850 | |
| 746 | 7 Jan 1709 | I1856 | |
| 747 | 14 Sep 1721 | I1861 | |
| 748 | 19 Sep 1710 | I1857 | |
| 749 | 26 Jan 1720 | I1860 | |
| 750 | 8 Apr 1779 | I1847 |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.