(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 401 bis 450 von 841
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 401 | 3 Feb 1836 | I4741 | |
| 402 | 27 Sep 1908 | I1319 | |
| 403 | 18 Sep 1840 | I1135 | |
| 404 | 25 Sep 1876 | I4728 | |
| 405 | 25 Jun 1885 | I1147 | |
| 406 | 4 Jul 1888 | I1149 | |
| 407 | 9 Apr 1898 | I2254 | |
| 408 | 22 Nov 1899 | I1311 | |
| 409 | 12 Apr 1665 | I1265 | |
| 410 | 17 Apr 1737 | I1228 | |
| 411 | 17 Mrz 1715 | I1200 | |
| 412 | 19 Apr 1882 | I1303 | |
| 413 | 1921 | I4782 | |
| 414 | 6 Okt 1796 | I2183 | |
| 415 | 6 Feb 1843 | I2166 | |
| 416 | 17 Mrz 1845 | I2167 | |
| 417 | 8 Jul 1834 | I2201 | |
| 418 | 1 Feb 1801 | I2140 | |
| 419 | 2 Mrz 1814 | I2336 | |
| 420 | 11 Jul 1816 | I1173 | |
| 421 | 25 Okt 1818 | I1174 | |
| 422 | 1 Nov 1818 | I2117 | |
| 423 | 5 Jan 1829 | I2159 | |
| 424 | 5 Nov 1835 | I1525 | |
| 425 | 23 Aug 1857 | I2150 | |
| 426 | 17 Okt 1892 | I1151 | |
| 427 | 19 Mai 1842 | I1158 | |
| 428 | 22 Sep 1792 | I2136 | |
| 429 | 24 Feb 1800 | I1241 | |
| 430 | 22 Aug 1711 | I1271 | |
| 431 | 28 Apr 1719 | I1389 | |
| 432 | 4 Apr 1731 | I3237 | |
| 433 | 23 Mai 1749 | I1215 | |
| 434 | 28 Aug 1752 | I1596 | |
| 435 | 6 Jun 1760 | I2214 | |
| 436 | 2 Jan 1776 | I1507 | |
| 437 | 1 Jun 1780 | I1331 | |
| 438 | 15 Jun 1870 | I2245 | |
| 439 | 24 Mai 1871 | I1974 | |
| 440 | 16 Feb 1877 | I2246 | |
| 441 | 7 Okt 1879 | I1144 | |
| 442 | 13 Mrz 1902 | I2255 | |
| 443 | 27 Jul 1905 | I4733 | |
| 444 | 11 Aug 1849 | I1160 | |
| 445 | 29 Apr 1657 | I1458 | |
| 446 | 1 Jun 1689 | I1386 | |
| 447 | 28 Jun 1691 | I1769 | |
| 448 | 22 Jun 1723 | I1589 | |
| 449 | 20 Nov 1730 | I1189 | |
| 450 | 15 Jan 1741 | I3241 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Vorwärts»
Treffer 401 bis 416 von 416
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 401 | 21 Jul 1797 | I1817 | |
| 402 | 3 Okt 1901 | I1485 | |
| 403 | 11 Mai 1770 | I1818 | |
| 404 | 31 Mai 1732 | I1825 | |
| 405 | 19 Jul 1727 | I1823 | |
| 406 | 19 Okt 1736 | I1827 | |
| 407 | 16 Mrz 1720 | I2429 | |
| 408 | 27 Nov 1766 | I1705 | |
| 409 | 11 Okt 1804 | I1706 | |
| 410 | 23 Nov 1774 | I1986 | |
| 411 | 6 Mrz 1780 | I3234 | |
| 412 | 25 Jul 1808 | I2801 | |
| 413 | 23 Aug 1682 | I2714 | |
| 414 | 18 Jan 1773 | I1510 | |
| 415 | 8 Jan 1701 | I5345 | |
| 416 | 2 Apr 1749 | I1562 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.