(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 351 bis 400 von 841
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 351 | 5 Jun 1770 | I1178 | |
| 352 | 11 Okt 1890 | I1150 | |
| 353 | 21 Nov 1900 | I4752 | |
| 354 | 23 Feb 1907 | I4734 | |
| 355 | 16 Aug 1673 | I1398 | |
| 356 | 5 Apr 1693 | I1702 | |
| 357 | 13 Jan 1626 | I1263 | |
| 358 | 4 Feb 1841 | I2165 | |
| 359 | 30 Nov 1868 | I1295 | |
| 360 | 18 Jun 1871 | I2266 | |
| 361 | 20 Feb 1890 | I2252 | |
| 362 | 19 Nov 1891 | I1307 | |
| 363 | 31 Dez 1897 | I1310 | |
| 364 | 21 Aug 1874 | I4737 | |
| 365 | 30 Dez 1872 | I2265 | |
| 366 | 29 Sep 1734 | I1191 | |
| 367 | 21 Okt 1736 | I1169 | |
| 368 | 2 Sep 1769 | I1326 | |
| 369 | 13 Apr 1778 | I1278 | |
| 370 | 27 Okt 1778 | I2184 | |
| 371 | 6 Okt 1783 | I1185 | |
| 372 | 2 Dez 1753 | I1535 | |
| 373 | 2 Mai 1758 | I2205 | |
| 374 | 18 Okt 1781 | I2219 | |
| 375 | 10 Apr 1800 | I1152 | |
| 376 | 9 Dez 1807 | I2111 | |
| 377 | 5 Aug 1810 | I2236 | |
| 378 | 5 Mrz 1811 | I2335 | |
| 379 | 4 Apr 1821 | I2239 | |
| 380 | 19 Dez 1827 | I2158 | |
| 381 | 27 Nov 1828 | I2196 | |
| 382 | 7 Jul 1829 | I1518 | |
| 383 | 7 Okt 1830 | I2147 | |
| 384 | 23 Dez 1833 | I1154 | |
| 385 | 6 Jul 1834 | I2162 | |
| 386 | 10 Mai 1836 | I1289 | |
| 387 | 28 Jul 1837 | I2178 | |
| 388 | 15 Aug 1860 | I2262 | |
| 389 | 12 Nov 1866 | I1294 | |
| 390 | 3 Apr 1867 | I4724 | |
| 391 | 15 Jun 1868 | I2244 | |
| 392 | 28 Apr 1872 | I1139 | |
| 393 | 11 Jul 1872 | I1300 | |
| 394 | 22 Okt 1872 | I4727 | |
| 395 | 9 Jun 1873 | I2154 | |
| 396 | 20 Jul 1873 | I1975 | |
| 397 | 5 Aug 1893 | I1308 | |
| 398 | 4 Mai 1911 | I4756 | |
| 399 | 19 Jan 1920 | I1351 | |
| 400 | 27 Nov 1852 | I2243 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17» Vorwärts»
Treffer 351 bis 400 von 416
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 351 | 12 Aug 1775 | I1560 | |
| 352 | 22 Jan 1738 | I1852 | |
| 353 | 25 Mai 1819 | I1170 | |
| 354 | 23 Okt 1732 | I2900 | |
| 355 | 5 Nov 1737 | I1541 | |
| 356 | vor Nov 1798 | I2348 | |
| 357 | 14 Nov 1839 | I1332 | |
| 358 | 17 Mrz 1756 | I1274 | |
| 359 | 8 Okt 1742 | I1540 | |
| 360 | 24 Feb 1800 | I1362 | |
| 361 | 6 Jan 1752 | I2481 | |
| 362 | 1 Sep 1800 | I1731 | |
| 363 | 5 Aug 1772 | I2484 | |
| 364 | 22 Jan 1869 | I1494 | |
| 365 | 5 Nov 1884 | I1791 | |
| 366 | 9 Dez 1749 | I1444 | |
| 367 | 3 Jun 1768 | I1729 | |
| 368 | 24 Apr 1750 | I2479 | |
| 369 | 22 Mrz 1764 | I2486 | |
| 370 | 28 Jul 1799 | I1727 | |
| 371 | 19 Sep 1686 | I1582 | |
| 372 | 19 Okt 1902 | I1493 | |
| 373 | 28 Okt 1746 | I2478 | |
| 374 | 25 Mrz 1823 | I2013 | |
| 375 | 7 Mai 1750 | I2477 | |
| 376 | 10 Mrz 1806 | I2121 | |
| 377 | 15 Mai 1859 | I1790 | |
| 378 | 7 Jun 1726 | I1585 | |
| 379 | 4 Jan 1764 | I2476 | |
| 380 | 19 Feb 1750 | I2470 | |
| 381 | 2 Mai 1835 | I1728 | |
| 382 | 22 Jan 1873 | I1284 | |
| 383 | 19 Sep 1824 | I1322 | |
| 384 | 12 Jul 1767 | I1797 | |
| 385 | 8 Feb 1798 | I1778 | |
| 386 | 13 Sep 1813 | I1321 | |
| 387 | 1 Jan 1828 | I2258 | |
| 388 | 27 Aug 1717 | I2369 | |
| 389 | 27 Aug 1770 | I2359 | |
| 390 | 13 Dez 1751 | I2891 | |
| 391 | 20 Jan 1773 | I2367 | |
| 392 | um 1946 | I247 | |
| 393 | 7 Nov 1905 | I1501 | |
| 394 | 20 Jun 1794 | I1826 | |
| 395 | 17 Okt 1751 | I1831 | |
| 396 | 3 Feb 1795 | I1824 | |
| 397 | 3 Feb 1817 | I1832 | |
| 398 | 2 Mrz 1820 | I1833 | |
| 399 | 30 Mai 1742 | I1828 | |
| 400 | 19 Mai 1811 | I1829 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.