(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 301 bis 350 von 841
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 301 | 9 Jan 1701 | I1771 | |
| 302 | 28 Jan 1759 | I1219 | |
| 303 | 2 Apr 1767 | I1161 | |
| 304 | 13 Dez 1781 | I2098 | |
| 305 | 28 Okt 1784 | I2220 | |
| 306 | 3 Nov 1799 | I1413 | |
| 307 | 6 Okt 1802 | I1166 | |
| 308 | 7 Feb 1803 | I1288 | |
| 309 | 29 Apr 1804 | I1167 | |
| 310 | 23 Jun 1804 | I1521 | |
| 311 | 2 Apr 1807 | I2230 | |
| 312 | 22 Jun 1822 | I2338 | |
| 313 | 30 Okt 1824 | I2145 | |
| 314 | 28 Mrz 1831 | I1523 | |
| 315 | 2 Aug 1831 | I2197 | |
| 316 | 8 Mrz 1835 | I1155 | |
| 317 | 12 Jul 1836 | I1156 | |
| 318 | 4 Feb 1838 | I1290 | |
| 319 | 12 Aug 1839 | I2204 | |
| 320 | 23 Mrz 1841 | I4742 | |
| 321 | 19 Sep 1847 | I1285 | |
| 322 | 9 Jul 1865 | I4722 | |
| 323 | 20 Okt 1886 | I1148 | |
| 324 | 25 Mai 1756 | I1536 | |
| 325 | 10 Jan 1773 | I1514 | |
| 326 | 13 Jun 1805 | I1281 | |
| 327 | 28 Mrz 1741 | I1193 | |
| 328 | 5 Dez 1753 | I2211 | |
| 329 | 10 Jul 1787 | I2379 | |
| 330 | 27 Jul 1645 | I1452 | |
| 331 | 15 Aug 1703 | I1772 | |
| 332 | 18 Mai 1776 | I1181 | |
| 333 | 16 Mrz 1662 | I1260 | |
| 334 | 24 Aug 1660 | I1459 | |
| 335 | 20 Mai 1703 | I1704 | |
| 336 | 28 Okt 1695 | I1639 | |
| 337 | Jun 1706 | I1270 | |
| 338 | 6 Jan 1691 | I1266 | |
| 339 | 17 Nov 1676 | I1399 | |
| 340 | 14 Nov 1687 | I2707 | |
| 341 | 20 Nov 1689 | I1700 | |
| 342 | 20 Okt 1696 | I1703 | |
| 343 | 31 Mrz 1698 | I1770 | |
| 344 | 9 Mrz 1715 | I1610 | |
| 345 | 3 Jan 1734 | I1221 | |
| 346 | 4 Jan 1740 | I1212 | |
| 347 | 19 Feb 1746 | I1594 | |
| 348 | 18 Apr 1750 | I1533 | |
| 349 | 2 Jan 1762 | I1779 | |
| 350 | 23 Nov 1689 | I1259 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Vorwärts»
Treffer 301 bis 350 von 416
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 301 | 16 Jun 1758 | I1734 | |
| 302 | 22 Sep 1768 | I1739 | |
| 303 | 29 Aug 1738 | I1732 | |
| 304 | 13 Apr 1705 | I5342 | |
| 305 | 18 Apr 1720 | I2716 | |
| 306 | 8 Jan 1701 | I5344 | |
| 307 | 5 Aug 1793 | I1210 | |
| 308 | 10 Apr 1720 | I4893 | |
| 309 | 25 Dez 1773 | I1229 | |
| 310 | 28 Jan 1743 | I2535 | |
| 311 | 24 Dez 1804 | I2349 | |
| 312 | 16 Nov 1747 | I1659 | |
| 313 | 25 Mai 1719 | I1672 | |
| 314 | 23 Sep 1736 | I1683 | |
| 315 | 12 Jul 1780 | I1674 | |
| 316 | 25 Feb 1754 | I1668 | |
| 317 | 5 Feb 1732 | I5044 | |
| 318 | 19 Nov 1750 | I1681 | |
| 319 | 19 Nov 1751 | I1664 | |
| 320 | 29 Mrz 1773 | I1667 | |
| 321 | 4 Jan 1720 | I1671 | |
| 322 | 10 Dez 1780 | I1846 | |
| 323 | 25 Okt 1724 | I5041 | |
| 324 | 19 Mrz 1790 | I1680 | |
| 325 | 26 Jul 1729 | I1660 | |
| 326 | 26 Aug 1903 | I1292 | |
| 327 | 18 Nov 1714 | I1670 | |
| 328 | 25 Okt 1724 | I5042 | |
| 329 | 21 Okt 1794 | I1679 | |
| 330 | 4 Aug 1719 | I5040 | |
| 331 | 31 Jan 1776 | I1845 | |
| 332 | 31 Mrz 1761 | I2395 | |
| 333 | 25 Jul 1741 | I2393 | |
| 334 | 25 Apr 1835 | I1774 | |
| 335 | 10 Mai 1750 | I2391 | |
| 336 | 26 Aug 1753 | I2392 | |
| 337 | 7 Mai 1753 | I1775 | |
| 338 | 5 Jun 1834 | I2268 | |
| 339 | 10 Aug 1764 | I1230 | |
| 340 | 3 Mrz 1772 | I1858 | |
| 341 | 5 Mrz 1864 | I2171 | |
| 342 | 22 Apr 1723 | I1851 | |
| 343 | 20 Jun 1864 | I1437 | |
| 344 | 18 Feb 1788 | I1850 | |
| 345 | 15 Jun 1723 | I1861 | |
| 346 | 29 Jan 1720 | I1860 | |
| 347 | 31 Mrz 1737 | I1859 | |
| 348 | 20 Jun 1864 | I1436 | |
| 349 | 7 Mrz 1747 | I1855 | |
| 350 | 22 Jan 1910 | I2155 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.