(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 251 bis 300 von 841
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 251 | 5 Feb 1743 | I1213 | |
| 252 | 1 Mrz 1744 | I1593 | |
| 253 | 22 Nov 1748 | I1595 | |
| 254 | 9 Aug 1762 | I2215 | |
| 255 | 10 Feb 1767 | I2217 | |
| 256 | 8 Nov 1666 | I1397 | |
| 257 | 21 Mrz 1687 | I1768 | |
| 258 | 12 Jul 1713 | I1764 | |
| 259 | 22 Jan 1748 | I1529 | |
| 260 | 11 Okt 1764 | I1780 | |
| 261 | 29 Jul 1777 | I1363 | |
| 262 | 9 Dez 1781 | I2377 | |
| 263 | 15 Apr 1798 | I1165 | |
| 264 | 13 Feb 1803 | I1520 | |
| 265 | 2 Mai 1805 | I2234 | |
| 266 | 7 Aug 1811 | I2144 | |
| 267 | 22 Mrz 1822 | I1175 | |
| 268 | 16 Apr 1824 | I2120 | |
| 269 | 16 Feb 1834 | I4740 | |
| 270 | 20 Sep 1850 | I2174 | |
| 271 | 22 Jan 1863 | I2263 | |
| 272 | 8 Jun 1866 | I4723 | |
| 273 | 19 Apr 1869 | I1973 | |
| 274 | 21 Apr 1870 | I4726 | |
| 275 | 11 Jul 1878 | I2267 | |
| 276 | 17 Nov 1881 | I1145 | |
| 277 | 15 Nov 1882 | I1298 | |
| 278 | 26 Mai 1895 | I2253 | |
| 279 | 19 Dez 1899 | I4751 | |
| 280 | 27 Jul 1906 | I1314 | |
| 281 | 16 Aug 1909 | I1348 | |
| 282 | 29 Mai 1912 | I4735 | |
| 283 | 6 Sep 1680 | I2706 | |
| 284 | 21 Apr 1690 | I1468 | |
| 285 | 6 Jan 1691 | I1701 | |
| 286 | 10 Feb 1745 | I1214 | |
| 287 | 26 Aug 1745 | I2372 | |
| 288 | 19 Aug 1749 | I2210 | |
| 289 | 27 Feb 1754 | I1964 | |
| 290 | 21 Jul 1758 | I1537 | |
| 291 | 9 Sep 1772 | I1179 | |
| 292 | 9 Dez 1773 | I1328 | |
| 293 | 2 Aug 1776 | I1162 | |
| 294 | 18 Apr 1781 | I1777 | |
| 295 | 10 Apr 1803 | I2233 | |
| 296 | 27 Nov 1816 | I2116 | |
| 297 | 3 Dez 1821 | I2119 | |
| 298 | 4 Okt 1836 | I1416 | |
| 299 | 7 Aug 1904 | I4754 | |
| 300 | 30 Nov 1798 | I2138 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Vorwärts»
Treffer 251 bis 300 von 416
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 251 | 5 Okt 1771 | I1782 | |
| 252 | 1 Mrz 1827 | I1327 | |
| 253 | 23 Mai 1832 | I1164 | |
| 254 | 15 Mrz 1849 | I1184 | |
| 255 | 11 Mrz 1867 | I2237 | |
| 256 | 16 Mai 1882 | I1495 | |
| 257 | 17 Jul 1905 | I1414 | |
| 258 | 11 Dez 1911 | I239 | |
| 259 | 20 Feb 1779 | I1330 | |
| 260 | 17 Mrz 1723 | I1467 | |
| 261 | 12 Mrz 1743 | I1466 | |
| 262 | 2 Apr 1822 | I2141 | |
| 263 | 19 Mai 1828 | I2195 | |
| 264 | 19 Jul 1780 | I1209 | |
| 265 | 27 Feb 1783 | I2186 | |
| 266 | 15 Jan 1785 | I1192 | |
| 267 | 12 Aug 1786 | I2187 | |
| 268 | 22 Aug 1787 | I2188 | |
| 269 | 9 Sep 1810 | I2112 | |
| 270 | 9 Sep 1819 | I2238 | |
| 271 | 28 Okt 1879 | I1524 | |
| 272 | 23 Jul 1887 | I1157 | |
| 273 | 2 Mrz 1905 | I4731 | |
| 274 | 18 Okt 1912 | I1482 | |
| 275 | 24 Apr 1779 | I1273 | |
| 276 | 13 Jan 1722 | I1687 | |
| 277 | 18 Sep 1730 | I1676 | |
| 278 | 29 Apr 1710 | I1686 | |
| 279 | 12 Dez 1849 | I1499 | |
| 280 | 18 Mai 1751 | I1711 | |
| 281 | 26 Jun 1883 | I1138 | |
| 282 | 28 Mai 1675 | I1689 | |
| 283 | 21 Nov 1787 | I2213 | |
| 284 | 27 Apr 1790 | I1726 | |
| 285 | 29 Jan 1802 | I1527 | |
| 286 | 25 Jun 1770 | I1713 | |
| 287 | 17 Aug 1748 | I2344 | |
| 288 | 25 Apr 1778 | I1531 | |
| 289 | vor 1922 | I243 | |
| 290 | 31 Jul 1771 | I1971 | |
| 291 | 20 Okt 1770 | I2345 | |
| 292 | 22 Dez 1729 | I1694 | |
| 293 | 2 Nov 1758 | I5047 | |
| 294 | vor Jun 1740 | I1261 | |
| 295 | 2 Mrz 1747 | I2474 | |
| 296 | 1 Feb 1725 | I1272 | |
| 297 | 18 Aug 1669 | I1912 | |
| 298 | 27 Okt 1796 | I1821 | |
| 299 | 31 Aug 1717 | I4894 | |
| 300 | 25 Apr 1733 | I5391 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.