(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 201 bis 250 von 841
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | 1 Jan 1830 | I1469 | |
| 202 | 13 Mai 1861 | I1492 | |
| 203 | 18 Mrz 1810 | I1371 | |
| 204 | 3 Jun 1811 | I1372 | |
| 205 | 20 Jan 1801 | I1365 | |
| 206 | 13 Mrz 1837 | I1471 | |
| 207 | 10 Sep 1847 | I1475 | |
| 208 | 22 Jan 1804 | I1367 | |
| 209 | 25 Sep 1747 | I4699 | |
| 210 | 22 Aug 1675 | I5329 | |
| 211 | 18 Nov 1718 | I2313 | |
| 212 | 13 Jul 1749 | I2303 | |
| 213 | 16 Jan 1757 | I2307 | |
| 214 | 4 Dez 1781 | I2076 | |
| 215 | 16 Nov 1778 | I2074 | |
| 216 | 4 Jun 1906 | I4747 | |
| 217 | 4 Apr 1723 | I2301 | |
| 218 | 30 Aug 1753 | I2305 | |
| 219 | 20 Mai 1741 | I1949 | |
| 220 | 27 Jun 1761 | I2309 | |
| 221 | 29 Dez 1750 | I2304 | |
| 222 | 3 Aug 1693 | I1591 | |
| 223 | 8 Aug 1725 | I2315 | |
| 224 | 5 Nov 1849 | I4746 | |
| 225 | 1 Mrz 1696 | I1604 | |
| 226 | 8 Feb 1759 | I2308 | |
| 227 | 7 Jun 1784 | I2077 | |
| 228 | 7 Sep 1747 | I2073 | |
| 229 | 5 Dez 1720 | I2314 | |
| 230 | 11 Feb 1780 | I2075 | |
| 231 | 28 Sep 1755 | I2306 | |
| 232 | 27 Feb 1878 | I1977 | |
| 233 | 13 Apr 1884 | I1146 | |
| 234 | 21 Aug 1901 | I1312 | |
| 235 | 29 Jan 1708 | I1609 | |
| 236 | 23 Jun 1902 | I4753 | |
| 237 | 31 Aug 1872 | I1296 | |
| 238 | 4 Apr 1874 | I1297 | |
| 239 | 6 Jun 1874 | I1301 | |
| 240 | 10 Apr 1878 | I1143 | |
| 241 | 8 Apr 1885 | I2250 | |
| 242 | 5 Jul 1895 | I1309 | |
| 243 | 21 Dez 1909 | I1320 | |
| 244 | 11 Apr 1911 | I1349 | |
| 245 | 2 Aug 1848 | I2168 | |
| 246 | 12 Nov 1672 | I2737 | |
| 247 | 19 Nov 1712 | I1587 | |
| 248 | 3 Nov 1718 | I1530 | |
| 249 | 20 Nov 1730 | I1188 | |
| 250 | 18 Okt 1735 | I3239 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 416
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | 24 Jan 1814 | I1276 | |
| 202 | 25 Feb 1820 | I2373 | |
| 203 | 9 Jan 1874 | I1171 | |
| 204 | 28 Dez 1793 | I2226 | |
| 205 | 20 Nov 1820 | I2170 | |
| 206 | 15 Aug 1875 | I1976 | |
| 207 | 16 Mai 1746 | I1943 | |
| 208 | 24 Mrz 1748 | I3236 | |
| 209 | 7 Jun 1815 | I1172 | |
| 210 | 26 Mai 1828 | I2122 | |
| 211 | 3 Jun 1907 | I1318 | |
| 212 | 8 Jan 1763 | I1599 | |
| 213 | 7 Okt 1767 | I1324 | |
| 214 | 24 Jun 1768 | I1600 | |
| 215 | 5 Aug 1789 | I1513 | |
| 216 | 14 Mai 1811 | I2113 | |
| 217 | 26 Feb 1899 | I1415 | |
| 218 | 16 Apr 1721 | I1464 | |
| 219 | 13 Feb 1770 | I1588 | |
| 220 | 4 Apr 1772 | I1177 | |
| 221 | 8 Mrz 1773 | I1269 | |
| 222 | 11 Mai 1776 | I1784 | |
| 223 | 2 Jan 1703 | I2708 | |
| 224 | 24 Apr 1790 | I2225 | |
| 225 | 23 Jul 1793 | I2191 | |
| 226 | 25 Jan 1806 | I2229 | |
| 227 | 29 Aug 1736 | I1677 | |
| 228 | 17 Mai 1783 | I1183 | |
| 229 | 20 Aug 1844 | I1291 | |
| 230 | 8 Mrz 1905 | I4732 | |
| 231 | 9 Jul 1908 | I1315 | |
| 232 | 7 Aug 1834 | I2202 | |
| 233 | 26 Nov 1856 | I2175 | |
| 234 | 26 Apr 1867 | I4725 | |
| 235 | 29 Dez 1873 | I2272 | |
| 236 | 1 Aug 1879 | I1159 | |
| 237 | 22 Jul 1881 | I2177 | |
| 238 | 19 Aug 1902 | I2242 | |
| 239 | 20 Apr 1742 | I3240 | |
| 240 | 8 Feb 1811 | I1211 | |
| 241 | 31 Dez 1790 | I2189 | |
| 242 | 1 Feb 1792 | I2190 | |
| 243 | 23 Jan 1823 | I1287 | |
| 244 | 9 Nov 1899 | I4736 | |
| 245 | 21 Feb 1746 | I1268 | |
| 246 | 18 Jun 1779 | I1776 | |
| 247 | 18 Nov 1793 | I2302 | |
| 248 | 27 Jan 1758 | I1218 | |
| 249 | 15 Okt 1768 | I1325 | |
| 250 | 2 Okt 1770 | I1781 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.