(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 151 bis 200 von 841
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | 6 Jun 1900 | I1992 | |
| 152 | 27 Jul 1837 | I1972 | |
| 153 | 21 Sep 1849 | I1136 | |
| 154 | 10 Aug 1714 | I2357 | |
| 155 | 5 Aug 1725 | I1803 | |
| 156 | 11 Dez 1729 | I1808 | |
| 157 | 12 Sep 1742 | I1441 | |
| 158 | 7 Apr 1754 | I1277 | |
| 159 | 11 Feb 1636 | I4800 | |
| 160 | 14 Okt 1712 | I2542 | |
| 161 | 15 Okt 1766 | I1982 | |
| 162 | 13 Nov 1802 | I1522 | |
| 163 | 29 Dez 1701 | I2539 | |
| 164 | 7 Jul 1740 | I1746 | |
| 165 | 3 Jan 1659 | I2804 | |
| 166 | 9 Mai 1689 | I1442 | |
| 167 | 21 Dez 1742 | I1794 | |
| 168 | 6 Aug 1814 | I4704 | |
| 169 | 27 Jul 1823 | I2644 | |
| 170 | 9 Jun 1689 | I1796 | |
| 171 | geschätzt 1602 | I4869 | |
| 172 | 30 Aug 1799 | I2102 | |
| 173 | 8 Dez 1804 | I4701 | |
| 174 | 9 Dez 1804 | I1384 | |
| 175 | geschätzt 1585 | I4829 | |
| 176 | geschätzt 1585 | I4830 | |
| 177 | um 1582 | I4827 | |
| 178 | geschätzt 1585 | I4831 | |
| 179 | geschätzt 1585 | I4828 | |
| 180 | 22 Apr 1626 | I2880 | |
| 181 | 3 Jun 1867 | I2248 | |
| 182 | 3 Nov 1913 | I872 | |
| 183 | 21 Mai 1832 | I1470 | |
| 184 | 5 Aug 1849 | I1481 | |
| 185 | 26 Jul 1850 | I1476 | |
| 186 | 23 Apr 1802 | I1366 | |
| 187 | 4 Apr 1813 | I1373 | |
| 188 | 1 Mrz 1807 | I1369 | |
| 189 | 18 Aug 1838 | I1472 | |
| 190 | 30 Sep 1868 | I1490 | |
| 191 | 16 Mrz 1869 | I1488 | |
| 192 | 7 Aug 1870 | I1491 | |
| 193 | 2 Jan 1853 | I1477 | |
| 194 | 31 Dez 1814 | I1374 | |
| 195 | 8 Nov 1808 | I1370 | |
| 196 | 2 Aug 1816 | I1375 | |
| 197 | 27 Jan 1841 | I1473 | |
| 198 | 6 Sep 1845 | I1474 | |
| 199 | 10 Okt 1870 | I1489 | |
| 200 | 17 Jul 1805 | I1368 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Vorwärts»
Treffer 151 bis 200 von 416
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | 16 Okt 1750 | I1533 | |
| 152 | 28 Jan 1809 | I1212 | |
| 153 | 6 Mai 1701 | I1263 | |
| 154 | 1 Dez 1891 | I1307 | |
| 155 | 8 Feb 1941 | I1295 | |
| 156 | 11 Jul 1736 | I1191 | |
| 157 | 27 Okt 1778 | I2184 | |
| 158 | 10 Jul 1783 | I1169 | |
| 159 | 12 Mrz 1806 | I1185 | |
| 160 | 24 Aug 1810 | I2236 | |
| 161 | 11 Sep 1821 | I2239 | |
| 162 | 28 Dez 1827 | I2158 | |
| 163 | 7 Sep 1839 | I2178 | |
| 164 | 10 Nov 1842 | I2205 | |
| 165 | 16 Sep 1856 | I1152 | |
| 166 | 3 Okt 1866 | I1518 | |
| 167 | 9 Apr 1867 | I4724 | |
| 168 | 16 Aug 1897 | I2147 | |
| 169 | 3 Aug 1911 | I1289 | |
| 170 | 18 Jan 1931 | I1294 | |
| 171 | 6 Jan 1923 | I2243 | |
| 172 | 26 Jan 1905 | I1135 | |
| 173 | 1 Jul 1885 | I1147 | |
| 174 | 10 Jun 1737 | I1228 | |
| 175 | 5 Aug 1776 | I1186 | |
| 176 | 14 Jul 1882 | I1303 | |
| 177 | 17 Jul 1844 | I2166 | |
| 178 | 15 Jun 1864 | I2183 | |
| 179 | 24 Mai 1925 | I2201 | |
| 180 | 26 Feb 1818 | I1173 | |
| 181 | 7 Dez 1818 | I2117 | |
| 182 | 3 Mai 1836 | I1525 | |
| 183 | 20 Mai 1867 | I4738 | |
| 184 | 12 Apr 1900 | I1158 | |
| 185 | 5 Mrz 1800 | I1241 | |
| 186 | 5 Feb 1750 | I1215 | |
| 187 | 10 Okt 1818 | I1507 | |
| 188 | 18 Dez 1839 | I1331 | |
| 189 | 29 Mrz 1873 | I2245 | |
| 190 | 17 Jul 1901 | I1160 | |
| 191 | 4 Mai 1723 | I1698 | |
| 192 | 7 Dez 1741 | I3241 | |
| 193 | 4 Apr 1793 | I1189 | |
| 194 | 5 Mrz 1795 | I2207 | |
| 195 | 10 Okt 1807 | I1282 | |
| 196 | 3 Mai 1828 | I1534 | |
| 197 | 6 Aug 1838 | I1329 | |
| 198 | 4 Jun 1780 | I2376 | |
| 199 | 21 Apr 1790 | I2224 | |
| 200 | 31 Okt 1801 | I1508 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.