(M)eine Familienforschungsseite ...
Notizen:
Hřebeč, Koclířov, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 11, Czechia
Ortsteil : Geographische Breite: 49.7469346, Geographische Länge: 16.5769938Treffer 1 bis 50 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1816 | I248 | |
| 2 | 1 Aug 1758 | I2754 | |
| 3 | 9 Jul 1773 | I2647 | |
| 4 | 21 Jul 1680 | I2740 | |
| 5 | 31 Jan 1848 | I2550 | |
| 6 | 26 Feb 1736 | I2385 | |
| 7 | 1 Mrz 1759 | I2390 | |
| 8 | 12 Jan 1699 | I2517 | |
| 9 | 21 Dez 1734 | I2384 | |
| 10 | 13 Okt 1738 | I2386 | |
| 11 | 5 Mai 1676 | I2739 | |
| 12 | 18 Dez 1701 | I2518 | |
| 13 | 19 Dez 1840 | I2548 | |
| 14 | 30 Sep 1694 | I2515 | |
| 15 | 29 Sep 1749 | I2388 | |
| 16 | 30 Mrz 1697 | I2516 | |
| 17 | 3 Dez 1844 | I2549 | |
| 18 | 23 Aug 1748 | I2387 | |
| 19 | 29 Sep 1749 | I2389 | |
| 20 | 24 Okt 1854 | I2551 | |
| 21 | geschätzt 1675 | I2466 | |
| 22 | 22 Nov 1700 | I2522 | |
| 23 | 29 Mrz 1703 | I2523 | |
| 24 | 30 Sep 1692 | I2519 | |
| 25 | 14 Mrz 1695 | I2520 | |
| 26 | um 1700 | I2490 | |
| 27 | 2 Dez 1697 | I2521 | |
| 28 | 26 Nov 1707 | I2524 | |
| 29 | 15 Sep 1708 | I2525 | |
| 30 | 9 Okt 1769 | I2530 | |
| 31 | 19 Dez 1765 | I2528 | |
| 32 | 6 Sep 1826 | I2151 | |
| 33 | 26 Jun 1773 | I2532 | |
| 34 | 24 Mrz 1767 | I2529 | |
| 35 | 23 Aug 1728 | I2492 | |
| 36 | 28 Jan 1772 | I2531 | |
| 37 | 5 Dez 1725 | I2491 | |
| 38 | 25 Okt 1816 | I2546 | |
| 39 | 30 Aug 1747 | I2462 | |
| 40 | 5 Feb 1694 | I2438 | |
| 41 | 27 Okt 1727 | I2443 | |
| 42 | 4 Okt 1697 | I2403 | |
| 43 | 16 Apr 1732 | I2444 | |
| 44 | 10 Nov 1699 | I2439 | |
| 45 | 16 Mai 1740 | I2404 | |
| 46 | geschätzt 1675 | I2383 | |
| 47 | 29 Okt 1692 | I2437 | |
| 48 | geschätzt 1700 | I2382 | |
| 49 | 6 Jul 1743 | I2405 | |
| 50 | 10 Sep 1677 | I2421 |
Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1806 | I2754 | |
| 2 | 10 Nov 1869 | I2553 | |
| 3 | 31 Aug 1740 | I2385 | |
| 4 | 23 Dez 1734 | I2384 | |
| 5 | 11 Jan 1770 | I2380 | |
| 6 | 16 Okt 1749 | I2388 | |
| 7 | 6 Sep 1748 | I2387 | |
| 8 | 12 Okt 1749 | I2389 | |
| 9 | 26 Jul 1720 | I2466 | |
| 10 | 10 Feb 1772 | I2490 | |
| 11 | 6 Apr 1698 | I2521 | |
| 12 | 7 Feb 1766 | I2528 | |
| 13 | 5 Mrz 1834 | I2532 | |
| 14 | 5 Feb 1769 | I2529 | |
| 15 | 8 Apr 1772 | I2531 | |
| 16 | 14 Jun 1851 | I2546 | |
| 17 | 1 Jan 1806 | I2462 | |
| 18 | 4 Nov 1723 | I2407 | |
| 19 | 18 Feb 1729 | I2443 | |
| 20 | 30 Mai 1744 | I2403 | |
| 21 | 10 Jun 1696 | I2416 | |
| 22 | 29 Okt 1741 | I2444 | |
| 23 | 4 Jan 1734 | I2437 | |
| 24 | 21 Jul 1732 | I2420 | |
| 25 | 9 Jul 1743 | I2405 | |
| 26 | 16 Mrz 1747 | I2382 | |
| 27 | 11 Nov 1847 | I2552 | |
| 28 | 2 Sep 1823 | I2557 | |
| 29 | 4 Apr 1821 | I2555 | |
| 30 | 17 Mai 1822 | I2556 | |
| 31 | 15 Dez 1727 | I2441 | |
| 32 | 4 Apr 1783 | I2527 | |
| 33 | 30 Okt 1787 | I2461 | |
| 34 | 12 Nov 1737 | I2409 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1851 | I2546 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.