(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Anton Rothbauer | |
| Geburt | 14 Mrz 1904 | Währing, 18., Wien, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 16 Mrz 1904 | Pfarre Alservorstadtkrankenhaus, Alservorstadt, Josefstadt, 08., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1930 | Hernals, 17., Wien, Österreich |
| Kutscher | ||
| Adresse: Frauenfelderplatz 3 | ||
| Tod | 21 Feb 1978 | Hietzing, 13., Wien, Österreich |
| Adresse: Wolkersbergerstraße 1 | ||
| Personen-Kennung | I937 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 | |
| Vater | Anton Rothbauer, geb. 31 Mai 1865, Haid (Pěčín), Schweinitz (Trhové Sviny), Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien gest. 4 Apr 1958, Wien, Österreich (Alter 92 Jahre) | |
| Mutter | Maria Theresia Pospišil, geb. 13 Okt 1873, Groß Bittesch (Velká Bíteš), Bezirk Saar, Region Hochland, Tschechien gest. Jul 1946, Wien, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Mai 1908 | Pfarre Weinhaus (Sankt Josef), Währing, 18., Wien, Österreich [2] |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 43 Jahre - Sie : 34 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F354 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Helene Maria Fröhlich, geb. 19 Mrz 1906, Hernals, 17., Wien, Österreich gest. 30 Apr 1950, Standesamt, Wien-Landstraße, Landstraße, 03., Wien, Österreich (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Apr 1930 | Pfarre St. Peter und Paul, Dornbach, Hernals, 17., Wien, Österreich [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 1 Monat - Sie : 24 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F400 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.