(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Josefa Moravec | |
| Geburt | Bistrau (Bystré), Svitavy, Pardubitzer Region, Tschechien |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Dez 1941 | Landstraße, 03., Wien, Österreich |
| Personen-Kennung | I864 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |
| Vater | Johann Moravec | |
| Mutter | Vincenzia Truška | |
| Familien-Kennung | F373 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Ottensteiner, geb. 13 Feb 1853, Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich | |||||
| Eheschließung | 5 Jun 1892 | Pfarre St. Karl Borromaeus (Karlskirche), Wieden, 04., Wien, Österreich [1] |
||||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 39 Jahre und 4 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F372 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.