(M)eine Familienforschungsseite ...
| Name | Anna Eberl | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | 21 Mrz 1870 | Kittsee (Köpcsény), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich [1, 2] |
|
||
| Taufe | 21 Mrz 1870 | Pfarre, Kittsee (Köpcsény), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Handarbeiterin | |
| Personen-Kennung | I8 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Jan 2026 | |
| Vater | Michael Eberl, geb. geschätzt 1837 | |
| Mutter | Mária Krausz, geb. geschätzt 1837 | |
| Eheschließung | geschätzt 1862 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F287 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anton Rothbauer, geb. 31 Mai 1865, Haid (Pěčín), Schweinitz (Trhové Sviny), Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien gest. 4 Apr 1958, Wien, Österreich (Alter 92 Jahre) | |||
| Eheschließung | Typ: unverheiratet | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.