(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | unbekannt °Koch | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias Name | unbekannt Koch | |
| Personen-Kennung | I797 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2026 | |
| Familie | Lorenz Koch, geb. Purgstall, Geras, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F343 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2025 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.