(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | unbekannt °Nißl | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias Name | unbekannt Nißl | |
| Personen-Kennung | I793 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2026 | |
| Familie | Mathias Nißl, geb. um 1738 gest. 1 Dez 1821, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich (Alter 83 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F341 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2025 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.