(M)eine Familienforschungsseite ...
| Name | Johann Hikele | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | 31 Dez 1813 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Dittersdorf 31 | ||
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Häusler | |
| Personen-Kennung | I693 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |
| Vater | Mathias Hikele, geb. geschätzt 1794 | |
| Mutter | Barbara Maixner, geb. 3 Mrz 1783, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 20 Nov 1810 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 16 Jahre und 11 Monate - Sie : 27 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F298 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Zeit, geb. 13 Jun 1820, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |||
| Eheschließung | 13 Feb 1844 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||
|
||||
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 2 Monate - Sie : 23 Jahre und 8 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F297 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.