(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Maria Anna Schurich | |
| Geburt | 1 Feb 1892 | Johannesberg (Jánský Vrch), Jauernig (Javorník), Bezirk Freiwaldau (Jeseník), Olmützer Region, Tschechien |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I668 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |
| Mutter | Maria Schurich | |
| Familien-Kennung | F371 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Michael Tischler, geb. 10 Mai 1890, Nussdorf, Döbling, 19., Wien, Österreich gest. 21 Jun 1940, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich (Alter 50 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Mai 1916 | Pfarre Zwischenbrücken (Allerheiligenkirche), Brigittenau, 20., Wien, Österreich |
||
| Alter bei Heirat | Sie : 24 Jahre und 3 Monate - Er : 26 Jahre. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F285 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.