(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Josef Surböck | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1833 | |
| Personen-Kennung | I634 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |
| Familie | Gertraud Bayer, geb. um 1787 gest. 11 Sep 1853, Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich (Alter 66 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F271 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.