(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Anna Raminger | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5181 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2026 | |
| Vater | Franz Raminger | |
| Mutter | Anna Jeny | |
| Familien-Kennung | F1687 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michael Bausback, geb. 1 Nov 1809, Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich gest. 1 Jul 1864, Erlaa, Liesing, 23., Wien, Österreich (Alter 54 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 24 Feb 1835 | Pfarre, Altmannsdorf, Meidling, 12., Wien, Österreich |
||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 25 Jahre und 3 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1686 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2026 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.