(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Franz Bausback | |
| Geburt | 2 Apr 1821 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Atzgersdorf 32 | ||
|
||
| Taufe | 2 Apr 1821 | Pfarre, Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Milchmeier (1851), Nordbahnbediensteter | |
| Tod | vor 1888 | |
| Personen-Kennung | I5080 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2026 | |
| Vater | Michael Bausback, geb. 7 Sep 1776, Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich gest. 4 Okt 1831, Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Weinrother, geb. um 1780 gest. 24 Okt 1834, Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | geschätzt 1805 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F1659 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Karolina Wotke, geb. 4 Apr 1818 gest. 19 Apr 1856 (Alter 38 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 11 Feb 1851 | Pfarre St. Ägyd, Gumpendorf, Mariahilf, 06., Wien, Österreich [2] |
||||||
| Adresse: beider Wohnort: Gumpendorf 292 | ||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 10 Monate - Sie : 32 Jahre und 10 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1661 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2026 | |||||||
| Familie 2 | (Anna) Maria Frauenhofer, geb. 12 Sep 1828, Schönkirchen, Schönkirchen-Reyersdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich | |||||||
| Eheschließung | 17 Nov 1857 | Pfarre St. Jakobus und St. Josef, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich [3] |
||||||
| Adresse: Bräutigam: Floridsdorf 28 Braut: Floridsdorf 29 | ||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 36 Jahre und 7 Monate - Sie : 29 Jahre und 2 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1653 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2026 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.