(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Catharina Forberger | |
| Geburt | 9 Nov 1660 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4876 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2026 | |
| Vater | Bartholomäus Frantziskus Forberger, geb. 22 Aug 1631, Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 23 Aug 1720, Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 89 Jahre) | |
| Mutter | Susanna Bier, geb. 11 Feb 1636, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 20 Jan 1698, Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Jun 1657 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [2, 3] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 10 Monate - Sie : 21 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1555 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.