(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Georg Welsch | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4856 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2026 | |
| Familie | Walburga Krist, geb. Zwittau (Svitavy), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 1591 | Pfarre, Zwittau (Svitavy), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Familien-Kennung | F1576 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.