(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Michael Fuchs | |
| Geburt | geschätzt 1863 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Orth an der Donau, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
|
| Straßeneinräumer | ||
| Personen-Kennung | I470 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2025 | |
| Vater | Michael Fuchs, geb. geschätzt 1835 | |
| Mutter | Anna Maria Rundstuck, geb. geschätzt 1835 | |
| Eheschließung | geschätzt 1860 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F204 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Gartner, geb. geschätzt 1863 | |||
| Eheschließung | 15 Aug 1888 | Pfarre Maria Schutz, Groß-Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 8 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 8 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F203 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.